COSTO TOTALE 1093.218108 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 1, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 2, arr_ritardati 3
periodo 3,  arrivi 10, arr_ritardati 10, partenze 13, arr_ritardati 8
periodo 4,  arrivi 24, arr_ritardati 18, partenze 16, arr_ritardati 8
periodo 5,  arrivi 27, arr_ritardati 24, partenze 46, arr_ritardati 0
periodo 6,  arrivi 11, arr_ritardati 25, partenze 7, arr_ritardati 8
periodo 7,  arrivi 7, arr_ritardati 28, partenze 5, arr_ritardati 11
periodo 8,  arrivi 14, arr_ritardati 27, partenze 8, arr_ritardati 20
periodo 9,  arrivi 40, arr_ritardati 16, partenze 10, arr_ritardati 25
periodo 10,  arrivi 14, arr_ritardati 24, partenze 35, arr_ritardati 16
periodo 11,  arrivi 21, arr_ritardati 30, partenze 36, arr_ritardati 5
periodo 12,  arrivi 17, arr_ritardati 27, partenze 9, arr_ritardati 10
periodo 13,  arrivi 28, arr_ritardati 19, partenze 10, arr_ritardati 15
periodo 14,  arrivi 6, arr_ritardati 22, partenze 6, arr_ritardati 17
periodo 15,  arrivi 22, arr_ritardati 17, partenze 15, arr_ritardati 24
periodo 16,  arrivi 18, arr_ritardati 26, partenze 34, arr_ritardati 14
periodo 17,  arrivi 16, arr_ritardati 32, partenze 25, arr_ritardati 7
periodo 18,  arrivi 11, arr_ritardati 34, partenze 7, arr_ritardati 12
periodo 19,  arrivi 21, arr_ritardati 42, partenze 18, arr_ritardati 23
periodo 20,  arrivi 19, arr_ritardati 39, partenze 16, arr_ritardati 27
periodo 21,  arrivi 16, arr_ritardati 43, partenze 33, arr_ritardati 19
periodo 22,  arrivi 8, arr_ritardati 48, partenze 6, arr_ritardati 20
periodo 23,  arrivi 27, arr_ritardati 40, partenze 15, arr_ritardati 24
periodo 24,  arrivi 22, arr_ritardati 46, partenze 33, arr_ritardati 16
periodo 25,  arrivi 7, arr_ritardati 46, partenze 5, arr_ritardati 20
