periodo 1,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.516717
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.934052
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 18,   y-arr 10,   x-part 13
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 16,   raggio envelope 28.983186
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 38,   y-arr 27,   x-part 46
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 15,   raggio envelope 13.281563
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 8,   raggio envelope 8.661502
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 17,   raggio envelope 16.276813
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 15,   y-arr 40,   x-part 10
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 26,   y-arr 14,   x-part 35
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 25,   y-arr 21,   x-part 36
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 14,   y-arr 17,   x-part 9
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 15,   y-arr 28,   x-part 10
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 8,   y-arr 6,   x-part 6
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 22,   y-arr 22,   x-part 15
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 24,   y-arr 18,   x-part 34
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 18,   y-arr 16,   x-part 25
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 12,   raggio envelope 13.201607
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 29,   raggio envelope 27.751413
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 20,   y-arr 19,   x-part 16
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 25,   y-arr 16,   x-part 33
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 7,   raggio envelope 10.057491
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 19,   y-arr 27,   x-part 15
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 25,   y-arr 22,   x-part 33
periodo 25,   arrivi 7,   partenze 9,   raggio envelope 8.915791
