COSTO TOTALE 2459.063897 

periodo 1,  arrivi 2, arr_ritardati 2, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 4, partenze 6, arr_ritardati 2
periodo 3,  arrivi 11, arr_ritardati 10, partenze 13, arr_ritardati 1
periodo 4,  arrivi 39, arr_ritardati 3, partenze 18, arr_ritardati 13
periodo 5,  arrivi 28, arr_ritardati 8, partenze 35, arr_ritardati 27
periodo 6,  arrivi 8, arr_ritardati 12, partenze 5, arr_ritardati 29
periodo 7,  arrivi 6, arr_ritardati 16, partenze 9, arr_ritardati 32
periodo 8,  arrivi 8, arr_ritardati 21, partenze 18, arr_ritardati 29
periodo 9,  arrivi 13, arr_ritardati 37, partenze 18, arr_ritardati 30
periodo 10,  arrivi 26, arr_ritardati 33, partenze 25, arr_ritardati 37
periodo 11,  arrivi 17, arr_ritardati 43, partenze 19, arr_ritardati 39
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 49, partenze 14, arr_ritardati 39
periodo 13,  arrivi 28, arr_ritardati 41, partenze 14, arr_ritardati 47
periodo 14,  arrivi 13, arr_ritardati 37, partenze 7, arr_ritardati 50
periodo 15,  arrivi 11, arr_ritardati 43, partenze 11, arr_ritardati 51
periodo 16,  arrivi 17, arr_ritardati 53, partenze 32, arr_ritardati 45
periodo 17,  arrivi 19, arr_ritardati 56, partenze 18, arr_ritardati 55
periodo 18,  arrivi 7, arr_ritardati 62, partenze 11, arr_ritardati 59
periodo 19,  arrivi 17, arr_ritardati 74, partenze 22, arr_ritardati 67
periodo 20,  arrivi 13, arr_ritardati 77, partenze 11, arr_ritardati 74
periodo 21,  arrivi 25, arr_ritardati 72, partenze 11, arr_ritardati 79
periodo 22,  arrivi 17, arr_ritardati 68, partenze 4, arr_ritardati 82
periodo 23,  arrivi 11, arr_ritardati 76, partenze 14, arr_ritardati 78
periodo 24,  arrivi 18, arr_ritardati 86, partenze 20, arr_ritardati 75
periodo 25,  arrivi 5, arr_ritardati 88, partenze 6, arr_ritardati 79
