periodo 1,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.029580
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 8,   raggio envelope 7.301767
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 12,   raggio envelope 17.030396
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 30,   y-arr 39,   x-part 18
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 49,   raggio envelope 44.981818
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 7,   y-arr 8,   x-part 5
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 12,   raggio envelope 10.911968
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 15,   y-arr 8,   x-part 18
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 19,   raggio envelope 22.421832
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 32,   y-arr 26,   x-part 25
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 21,   raggio envelope 25.572210
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 14,   raggio envelope 16.172488
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 22,   y-arr 28,   x-part 14
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 10,   y-arr 13,   x-part 7
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 12,   raggio envelope 15.692348
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 26,   y-arr 17,   x-part 32
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 28,   raggio envelope 26.739832
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 15,   raggio envelope 13.276137
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 30,   raggio envelope 27.910180
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 18,   y-arr 13,   x-part 11
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 16,   y-arr 25,   x-part 11
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 7,   y-arr 17,   x-part 4
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 10,   raggio envelope 17.886932
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 17,   raggio envelope 26.917719
periodo 25,   arrivi 7,   partenze 10,   raggio envelope 8.010033
