COSTO TOTALE 2281.769221 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 1, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 2, arr_ritardati 3
periodo 3,  arrivi 11, arr_ritardati 9, partenze 11, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 26, arr_ritardati 15, partenze 26, arr_ritardati 7
periodo 5,  arrivi 30, arr_ritardati 18, partenze 38, arr_ritardati 16
periodo 6,  arrivi 7, arr_ritardati 23, partenze 9, arr_ritardati 19
periodo 7,  arrivi 6, arr_ritardati 27, partenze 9, arr_ritardati 18
periodo 8,  arrivi 8, arr_ritardati 32, partenze 5, arr_ritardati 21
periodo 9,  arrivi 39, arr_ritardati 22, partenze 20, arr_ritardati 26
periodo 10,  arrivi 27, arr_ritardati 17, partenze 14, arr_ritardati 30
periodo 11,  arrivi 22, arr_ritardati 22, partenze 17, arr_ritardati 37
periodo 12,  arrivi 10, arr_ritardati 26, partenze 8, arr_ritardati 36
periodo 13,  arrivi 13, arr_ritardati 33, partenze 13, arr_ritardati 38
periodo 14,  arrivi 5, arr_ritardati 37, partenze 9, arr_ritardati 42
periodo 15,  arrivi 13, arr_ritardati 41, partenze 11, arr_ritardati 50
periodo 16,  arrivi 19, arr_ritardati 49, partenze 51, arr_ritardati 37
periodo 17,  arrivi 19, arr_ritardati 52, partenze 14, arr_ritardati 49
periodo 18,  arrivi 8, arr_ritardati 57, partenze 5, arr_ritardati 50
periodo 19,  arrivi 19, arr_ritardati 67, partenze 25, arr_ritardati 65
periodo 20,  arrivi 12, arr_ritardati 71, partenze 17, arr_ritardati 71
periodo 21,  arrivi 16, arr_ritardati 75, partenze 13, arr_ritardati 78
periodo 22,  arrivi 9, arr_ritardati 79, partenze 4, arr_ritardati 84
periodo 23,  arrivi 27, arr_ritardati 71, partenze 17, arr_ritardati 93
periodo 24,  arrivi 20, arr_ritardati 79, partenze 33, arr_ritardati 83
periodo 25,  arrivi 3, arr_ritardati 83, partenze 4, arr_ritardati 84
