COSTO TOTALE 3678.613726 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 1, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 5, arr_ritardati 2, partenze 3, arr_ritardati 6
periodo 3,  arrivi 19, arr_ritardati 0, partenze 15, arr_ritardati 16
periodo 4,  arrivi 18, arr_ritardati 14, partenze 20, arr_ritardati 21
periodo 5,  arrivi 14, arr_ritardati 33, partenze 20, arr_ritardati 18
periodo 6,  arrivi 12, arr_ritardati 33, partenze 9, arr_ritardati 24
periodo 7,  arrivi 8, arr_ritardati 35, partenze 4, arr_ritardati 26
periodo 8,  arrivi 10, arr_ritardati 38, partenze 8, arr_ritardati 32
periodo 9,  arrivi 23, arr_ritardati 44, partenze 16, arr_ritardati 40
periodo 10,  arrivi 15, arr_ritardati 51, partenze 13, arr_ritardati 41
periodo 11,  arrivi 20, arr_ritardati 58, partenze 14, arr_ritardati 51
periodo 12,  arrivi 11, arr_ritardati 61, partenze 13, arr_ritardati 58
periodo 13,  arrivi 12, arr_ritardati 69, partenze 12, arr_ritardati 57
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 71, partenze 4, arr_ritardati 60
periodo 15,  arrivi 18, arr_ritardati 70, partenze 14, arr_ritardati 70
periodo 16,  arrivi 20, arr_ritardati 77, partenze 18, arr_ritardati 86
periodo 17,  arrivi 16, arr_ritardati 83, partenze 10, arr_ritardati 90
periodo 18,  arrivi 8, arr_ritardati 88, partenze 8, arr_ritardati 94
periodo 19,  arrivi 16, arr_ritardati 101, partenze 16, arr_ritardati 100
periodo 20,  arrivi 10, arr_ritardati 107, partenze 13, arr_ritardati 98
periodo 21,  arrivi 19, arr_ritardati 108, partenze 15, arr_ritardati 104
periodo 22,  arrivi 7, arr_ritardati 114, partenze 9, arr_ritardati 101
periodo 23,  arrivi 14, arr_ritardati 119, partenze 18, arr_ritardati 105
periodo 24,  arrivi 19, arr_ritardati 128, partenze 17, arr_ritardati 116
periodo 25,  arrivi 4, arr_ritardati 131, partenze 6, arr_ritardati 116
