periodo 1,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.236938
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 5.967353
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 25,   raggio envelope 24.415547
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 25,   raggio envelope 27.229972
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 17,   raggio envelope 24.464997
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 15,   raggio envelope 15.041607
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 6,   raggio envelope 9.091370
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 14,   raggio envelope 12.845991
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 24,   raggio envelope 28.104146
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 14,   raggio envelope 20.263067
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 24,   raggio envelope 24.527799
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 20,   raggio envelope 17.690844
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 11,   raggio envelope 17.029172
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 7,   raggio envelope 8.278407
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 24,   raggio envelope 22.847984
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 34,   raggio envelope 26.937046
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 14,   raggio envelope 18.959505
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 12,   raggio envelope 11.345201
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 22,   raggio envelope 23.184229
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 11,   raggio envelope 16.486090
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 21,   raggio envelope 24.287135
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 6,   raggio envelope 11.466645
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 22,   raggio envelope 22.916530
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 28,   raggio envelope 25.806542
periodo 25,   arrivi 7,   partenze 6,   raggio envelope 7.416743
