COSTO TOTALE 4014.411897 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 2, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 6, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 3
periodo 3,  arrivi 14, arr_ritardati 4, partenze 12, arr_ritardati 10
periodo 4,  arrivi 20, arr_ritardati 16, partenze 13, arr_ritardati 20
periodo 5,  arrivi 18, arr_ritardati 31, partenze 20, arr_ritardati 17
periodo 6,  arrivi 9, arr_ritardati 34, partenze 6, arr_ritardati 24
periodo 7,  arrivi 12, arr_ritardati 32, partenze 7, arr_ritardati 30
periodo 8,  arrivi 10, arr_ritardati 35, partenze 7, arr_ritardati 38
periodo 9,  arrivi 22, arr_ritardati 42, partenze 18, arr_ritardati 52
periodo 10,  arrivi 13, arr_ritardati 51, partenze 11, arr_ritardati 59
periodo 11,  arrivi 21, arr_ritardati 57, partenze 23, arr_ritardati 74
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 63, partenze 13, arr_ritardati 73
periodo 13,  arrivi 18, arr_ritardati 65, partenze 21, arr_ritardati 81
periodo 14,  arrivi 4, arr_ritardati 70, partenze 8, arr_ritardati 85
periodo 15,  arrivi 12, arr_ritardati 75, partenze 12, arr_ritardati 87
periodo 16,  arrivi 16, arr_ritardati 86, partenze 17, arr_ritardati 89
periodo 17,  arrivi 15, arr_ritardati 93, partenze 15, arr_ritardati 91
periodo 18,  arrivi 9, arr_ritardati 97, partenze 9, arr_ritardati 96
periodo 19,  arrivi 16, arr_ritardati 110, partenze 20, arr_ritardati 101
periodo 20,  arrivi 12, arr_ritardati 114, partenze 17, arr_ritardati 105
periodo 21,  arrivi 17, arr_ritardati 117, partenze 12, arr_ritardati 111
periodo 22,  arrivi 10, arr_ritardati 120, partenze 7, arr_ritardati 111
periodo 23,  arrivi 15, arr_ritardati 124, partenze 9, arr_ritardati 114
periodo 24,  arrivi 21, arr_ritardati 131, partenze 19, arr_ritardati 133
periodo 25,  arrivi 6, arr_ritardati 132, partenze 7, arr_ritardati 135
