periodo 1,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.102519
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 8,   raggio envelope 8.490997
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 19,   raggio envelope 18.501744
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 23,   raggio envelope 23.921188
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 17,   raggio envelope 27.338573
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 13,   raggio envelope 10.874789
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 13,   raggio envelope 13.917386
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 15,   raggio envelope 12.353239
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 32,   raggio envelope 28.463620
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 18,   raggio envelope 17.307430
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 38,   raggio envelope 31.258754
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 12,   raggio envelope 15.307308
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 29,   raggio envelope 27.781359
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 12,   raggio envelope 9.180593
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 14,   raggio envelope 16.991842
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 19,   raggio envelope 23.386729
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 17,   raggio envelope 21.250912
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 14,   raggio envelope 12.782584
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 25,   raggio envelope 25.837324
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 21,   raggio envelope 20.830630
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 18,   raggio envelope 20.854575
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 7,   raggio envelope 12.293145
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 12,   raggio envelope 17.654984
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 38,   raggio envelope 28.536375
periodo 25,   arrivi 7,   partenze 9,   raggio envelope 9.413554
