COSTO TOTALE 4143.403891 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 1, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 3, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 12, arr_ritardati 8, partenze 13, arr_ritardati 14
periodo 4,  arrivi 25, arr_ritardati 15, partenze 28, arr_ritardati 32
periodo 5,  arrivi 23, arr_ritardati 25, partenze 32, arr_ritardati 41
periodo 6,  arrivi 9, arr_ritardati 28, partenze 7, arr_ritardati 47
periodo 7,  arrivi 6, arr_ritardati 32, partenze 11, arr_ritardati 47
periodo 8,  arrivi 9, arr_ritardati 36, partenze 9, arr_ritardati 47
periodo 9,  arrivi 23, arr_ritardati 42, partenze 32, arr_ritardati 52
periodo 10,  arrivi 21, arr_ritardati 43, partenze 22, arr_ritardati 62
periodo 11,  arrivi 20, arr_ritardati 50, partenze 26, arr_ritardati 68
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 56, partenze 11, arr_ritardati 70
periodo 13,  arrivi 11, arr_ritardati 65, partenze 16, arr_ritardati 78
periodo 14,  arrivi 4, arr_ritardati 70, partenze 5, arr_ritardati 78
periodo 15,  arrivi 9, arr_ritardati 78, partenze 9, arr_ritardati 81
periodo 16,  arrivi 21, arr_ritardati 84, partenze 27, arr_ritardati 85
periodo 17,  arrivi 11, arr_ritardati 95, partenze 13, arr_ritardati 88
periodo 18,  arrivi 10, arr_ritardati 98, partenze 9, arr_ritardati 95
periodo 19,  arrivi 13, arr_ritardati 114, partenze 17, arr_ritardati 97
periodo 20,  arrivi 13, arr_ritardati 117, partenze 9, arr_ritardati 107
periodo 21,  arrivi 18, arr_ritardati 119, partenze 14, arr_ritardati 120
periodo 22,  arrivi 10, arr_ritardati 122, partenze 12, arr_ritardati 123
periodo 23,  arrivi 9, arr_ritardati 132, partenze 10, arr_ritardati 123
periodo 24,  arrivi 21, arr_ritardati 139, partenze 15, arr_ritardati 138
periodo 25,  arrivi 5, arr_ritardati 141, partenze 4, arr_ritardati 138
