periodo 1,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.495315
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 5.163400
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 23,   raggio envelope 17.745666
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 46,   raggio envelope 37.615421
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 41,   raggio envelope 39.470602
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 13,   raggio envelope 11.479913
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 11,   raggio envelope 12.566404
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 9,   raggio envelope 12.743737
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 37,   raggio envelope 39.563425
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 32,   raggio envelope 30.966949
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 32,   raggio envelope 32.996870
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 13,   raggio envelope 13.694482
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 24,   raggio envelope 19.490896
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 6.565031
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 12,   raggio envelope 12.730320
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 31,   raggio envelope 34.245922
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 16,   raggio envelope 17.044448
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 16,   raggio envelope 14.040668
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 19,   raggio envelope 21.404760
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 19,   raggio envelope 15.880267
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 27,   raggio envelope 23.177715
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 15,   raggio envelope 15.796767
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 10,   raggio envelope 13.479652
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 30,   raggio envelope 25.840502
periodo 25,   arrivi 7,   partenze 4,   raggio envelope 6.458750
