COSTO TOTALE 1514.395139 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 1, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 3, arr_ritardati 1
periodo 3,  arrivi 14, arr_ritardati 5, partenze 11, arr_ritardati 9
periodo 4,  arrivi 22, arr_ritardati 15, partenze 52, arr_ritardati 0
periodo 5,  arrivi 23, arr_ritardati 25, partenze 19, arr_ritardati 0
periodo 6,  arrivi 8, arr_ritardati 29, partenze 15, arr_ritardati 0
periodo 7,  arrivi 12, arr_ritardati 27, partenze 8, arr_ritardati 3
periodo 8,  arrivi 8, arr_ritardati 32, partenze 6, arr_ritardati 7
periodo 9,  arrivi 19, arr_ritardati 42, partenze 17, arr_ritardati 14
periodo 10,  arrivi 18, arr_ritardati 46, partenze 33, arr_ritardati 6
periodo 11,  arrivi 19, arr_ritardati 54, partenze 11, arr_ritardati 9
periodo 12,  arrivi 11, arr_ritardati 57, partenze 10, arr_ritardati 13
periodo 13,  arrivi 26, arr_ritardati 51, partenze 19, arr_ritardati 21
periodo 14,  arrivi 13, arr_ritardati 47, partenze 4, arr_ritardati 23
periodo 15,  arrivi 21, arr_ritardati 43, partenze 7, arr_ritardati 25
periodo 16,  arrivi 34, arr_ritardati 36, partenze 28, arr_ritardati 34
periodo 17,  arrivi 28, arr_ritardati 30, partenze 14, arr_ritardati 40
periodo 18,  arrivi 15, arr_ritardati 28, partenze 7, arr_ritardati 46
periodo 19,  arrivi 37, arr_ritardati 20, partenze 35, arr_ritardati 53
periodo 20,  arrivi 23, arr_ritardati 13, partenze 10, arr_ritardati 61
periodo 21,  arrivi 14, arr_ritardati 19, partenze 14, arr_ritardati 59
periodo 22,  arrivi 10, arr_ritardati 22, partenze 6, arr_ritardati 63
periodo 23,  arrivi 23, arr_ritardati 18, partenze 13, arr_ritardati 69
periodo 24,  arrivi 37, arr_ritardati 9, partenze 29, arr_ritardati 78
periodo 25,  arrivi 4, arr_ritardati 12, partenze 7, arr_ritardati 76
