COSTO TOTALE 796.802720 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 2, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 10, arr_ritardati 10, partenze 16, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 24, arr_ritardati 18, partenze 33, arr_ritardati 0
periodo 5,  arrivi 23, arr_ritardati 28, partenze 29, arr_ritardati 11
periodo 6,  arrivi 17, arr_ritardati 23, partenze 9, arr_ritardati 14
periodo 7,  arrivi 13, arr_ritardati 20, partenze 7, arr_ritardati 16
periodo 8,  arrivi 9, arr_ritardati 24, partenze 8, arr_ritardati 21
periodo 9,  arrivi 42, arr_ritardati 11, partenze 29, arr_ritardati 29
periodo 10,  arrivi 31, arr_ritardati 2, partenze 10, arr_ritardati 33
periodo 11,  arrivi 19, arr_ritardati 10, partenze 20, arr_ritardati 27
periodo 12,  arrivi 17, arr_ritardati 7, partenze 14, arr_ritardati 30
periodo 13,  arrivi 13, arr_ritardati 14, partenze 37, arr_ritardati 18
periodo 14,  arrivi 11, arr_ritardati 12, partenze 7, arr_ritardati 20
periodo 15,  arrivi 20, arr_ritardati 9, partenze 11, arr_ritardati 24
periodo 16,  arrivi 22, arr_ritardati 14, partenze 41, arr_ritardati 12
periodo 17,  arrivi 14, arr_ritardati 22, partenze 24, arr_ritardati 5
periodo 18,  arrivi 17, arr_ritardati 18, partenze 8, arr_ritardati 9
periodo 19,  arrivi 37, arr_ritardati 10, partenze 15, arr_ritardati 15
periodo 20,  arrivi 10, arr_ritardati 16, partenze 28, arr_ritardati 8
periodo 21,  arrivi 12, arr_ritardati 24, partenze 21, arr_ritardati 4
periodo 22,  arrivi 8, arr_ritardati 29, partenze 8, arr_ritardati 2
periodo 23,  arrivi 12, arr_ritardati 36, partenze 24, arr_ritardati 0
periodo 24,  arrivi 20, arr_ritardati 44, partenze 25, arr_ritardati 8
periodo 25,  arrivi 8, arr_ritardati 43, partenze 3, arr_ritardati 10
