COSTO TOTALE 1173.912919 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 6, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 3
periodo 3,  arrivi 12, arr_ritardati 5, partenze 27, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 19, arr_ritardati 18, partenze 14, arr_ritardati 8
periodo 5,  arrivi 42, arr_ritardati 9, partenze 25, arr_ritardati 23
periodo 6,  arrivi 7, arr_ritardati 14, partenze 13, arr_ritardati 27
periodo 7,  arrivi 6, arr_ritardati 18, partenze 8, arr_ritardati 29
periodo 8,  arrivi 10, arr_ritardati 21, partenze 21, arr_ritardati 23
periodo 9,  arrivi 24, arr_ritardati 26, partenze 56, arr_ritardati 10
periodo 10,  arrivi 16, arr_ritardati 32, partenze 7, arr_ritardati 14
periodo 11,  arrivi 21, arr_ritardati 38, partenze 49, arr_ritardati 0
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 44, partenze 18, arr_ritardati 0
periodo 13,  arrivi 27, arr_ritardati 37, partenze 9, arr_ritardati 6
periodo 14,  arrivi 13, arr_ritardati 33, partenze 9, arr_ritardati 9
periodo 15,  arrivi 12, arr_ritardati 38, partenze 16, arr_ritardati 18
periodo 16,  arrivi 19, arr_ritardati 46, partenze 21, arr_ritardati 14
periodo 17,  arrivi 28, arr_ritardati 40, partenze 16, arr_ritardati 19
periodo 18,  arrivi 16, arr_ritardati 37, partenze 12, arr_ritardati 24
periodo 19,  arrivi 23, arr_ritardati 43, partenze 27, arr_ritardati 18
periodo 20,  arrivi 12, arr_ritardati 47, partenze 23, arr_ritardati 12
periodo 21,  arrivi 27, arr_ritardati 40, partenze 11, arr_ritardati 15
periodo 22,  arrivi 8, arr_ritardati 45, partenze 16, arr_ritardati 12
periodo 23,  arrivi 15, arr_ritardati 49, partenze 11, arr_ritardati 18
periodo 24,  arrivi 41, arr_ritardati 36, partenze 13, arr_ritardati 26
periodo 25,  arrivi 9, arr_ritardati 34, partenze 3, arr_ritardati 29
