COSTO TOTALE 4104.225069 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 6, arr_ritardati 1
periodo 3,  arrivi 14, arr_ritardati 5, partenze 12, arr_ritardati 6
periodo 4,  arrivi 23, arr_ritardati 14, partenze 19, arr_ritardati 5
periodo 5,  arrivi 26, arr_ritardati 21, partenze 24, arr_ritardati 22
periodo 6,  arrivi 11, arr_ritardati 22, partenze 7, arr_ritardati 26
periodo 7,  arrivi 10, arr_ritardati 22, partenze 8, arr_ritardati 32
periodo 8,  arrivi 12, arr_ritardati 23, partenze 7, arr_ritardati 37
periodo 9,  arrivi 16, arr_ritardati 36, partenze 15, arr_ritardati 41
periodo 10,  arrivi 17, arr_ritardati 41, partenze 24, arr_ritardati 46
periodo 11,  arrivi 29, arr_ritardati 39, partenze 20, arr_ritardati 63
periodo 12,  arrivi 12, arr_ritardati 41, partenze 10, arr_ritardati 66
periodo 13,  arrivi 13, arr_ritardati 48, partenze 10, arr_ritardati 71
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 50, partenze 6, arr_ritardati 70
periodo 15,  arrivi 12, arr_ritardati 55, partenze 14, arr_ritardati 67
periodo 16,  arrivi 18, arr_ritardati 64, partenze 16, arr_ritardati 67
periodo 17,  arrivi 17, arr_ritardati 69, partenze 22, arr_ritardati 61
periodo 18,  arrivi 9, arr_ritardati 73, partenze 5, arr_ritardati 65
periodo 19,  arrivi 22, arr_ritardati 80, partenze 19, arr_ritardati 74
periodo 20,  arrivi 11, arr_ritardati 85, partenze 11, arr_ritardati 71
periodo 21,  arrivi 17, arr_ritardati 88, partenze 11, arr_ritardati 81
periodo 22,  arrivi 10, arr_ritardati 91, partenze 20, arr_ritardati 75
periodo 23,  arrivi 15, arr_ritardati 95, partenze 13, arr_ritardati 80
periodo 24,  arrivi 23, arr_ritardati 100, partenze 41, arr_ritardati 70
periodo 25,  arrivi 15, arr_ritardati 107, partenze 31, arr_ritardati 64
periodo 26,  arrivi 35, arr_ritardati 97, partenze 23, arr_ritardati 70
periodo 27,  arrivi 27, arr_ritardati 89, partenze 18, arr_ritardati 74
periodo 28,  arrivi 11, arr_ritardati 93, partenze 8, arr_ritardati 75
periodo 29,  arrivi 10, arr_ritardati 98, partenze 10, arr_ritardati 78
periodo 30,  arrivi 10, arr_ritardati 99, partenze 8, arr_ritardati 83
periodo 31,  arrivi 5, arr_ritardati 100, partenze 3, arr_ritardati 84
