COSTO TOTALE 4550.117088 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 5, arr_ritardati 2, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 16, arr_ritardati 3, partenze 10, arr_ritardati 14
periodo 4,  arrivi 23, arr_ritardati 12, partenze 42, arr_ritardati 6
periodo 5,  arrivi 25, arr_ritardati 20, partenze 31, arr_ritardati 0
periodo 6,  arrivi 9, arr_ritardati 23, partenze 4, arr_ritardati 3
periodo 7,  arrivi 8, arr_ritardati 25, partenze 8, arr_ritardati 6
periodo 8,  arrivi 10, arr_ritardati 28, partenze 5, arr_ritardati 9
periodo 9,  arrivi 27, arr_ritardati 30, partenze 20, arr_ritardati 32
periodo 10,  arrivi 18, arr_ritardati 34, partenze 20, arr_ritardati 37
periodo 11,  arrivi 20, arr_ritardati 41, partenze 21, arr_ritardati 44
periodo 12,  arrivi 9, arr_ritardati 46, partenze 12, arr_ritardati 46
periodo 13,  arrivi 14, arr_ritardati 52, partenze 16, arr_ritardati 59
periodo 14,  arrivi 6, arr_ritardati 55, partenze 5, arr_ritardati 58
periodo 15,  arrivi 14, arr_ritardati 58, partenze 11, arr_ritardati 56
periodo 16,  arrivi 21, arr_ritardati 64, partenze 26, arr_ritardati 69
periodo 17,  arrivi 11, arr_ritardati 75, partenze 16, arr_ritardati 75
periodo 18,  arrivi 13, arr_ritardati 75, partenze 8, arr_ritardati 83
periodo 19,  arrivi 13, arr_ritardati 91, partenze 16, arr_ritardati 81
periodo 20,  arrivi 21, arr_ritardati 86, partenze 9, arr_ritardati 83
periodo 21,  arrivi 16, arr_ritardati 90, partenze 19, arr_ritardati 89
periodo 22,  arrivi 11, arr_ritardati 92, partenze 8, arr_ritardati 99
periodo 23,  arrivi 14, arr_ritardati 97, partenze 28, arr_ritardati 92
periodo 24,  arrivi 41, arr_ritardati 84, partenze 25, arr_ritardati 107
periodo 25,  arrivi 18, arr_ritardati 88, partenze 15, arr_ritardati 119
periodo 26,  arrivi 13, arr_ritardati 100, partenze 17, arr_ritardati 115
periodo 27,  arrivi 11, arr_ritardati 108, partenze 20, arr_ritardati 111
periodo 28,  arrivi 10, arr_ritardati 113, partenze 14, arr_ritardati 117
periodo 29,  arrivi 10, arr_ritardati 118, partenze 7, arr_ritardati 119
periodo 30,  arrivi 14, arr_ritardati 115, partenze 4, arr_ritardati 121
periodo 31,  arrivi 3, arr_ritardati 118, partenze 9, arr_ritardati 119
