COSTO TOTALE 3108.582952 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 6, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 17, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 18
periodo 4,  arrivi 24, arr_ritardati 8, partenze 58, arr_ritardati 4
periodo 5,  arrivi 27, arr_ritardati 14, partenze 52, arr_ritardati 0
periodo 6,  arrivi 13, arr_ritardati 13, partenze 10, arr_ritardati 6
periodo 7,  arrivi 7, arr_ritardati 16, partenze 10, arr_ritardati 4
periodo 8,  arrivi 5, arr_ritardati 24, partenze 8, arr_ritardati 5
periodo 9,  arrivi 23, arr_ritardati 30, partenze 28, arr_ritardati 19
periodo 10,  arrivi 14, arr_ritardati 38, partenze 18, arr_ritardati 24
periodo 11,  arrivi 35, arr_ritardati 30, partenze 26, arr_ritardati 38
periodo 12,  arrivi 9, arr_ritardati 35, partenze 10, arr_ritardati 45
periodo 13,  arrivi 25, arr_ritardati 30, partenze 8, arr_ritardati 48
periodo 14,  arrivi 5, arr_ritardati 34, partenze 6, arr_ritardati 47
periodo 15,  arrivi 9, arr_ritardati 42, partenze 11, arr_ritardati 50
periodo 16,  arrivi 39, arr_ritardati 30, partenze 11, arr_ritardati 53
periodo 17,  arrivi 9, arr_ritardati 43, partenze 14, arr_ritardati 54
periodo 18,  arrivi 9, arr_ritardati 47, partenze 21, arr_ritardati 51
periodo 19,  arrivi 22, arr_ritardati 54, partenze 30, arr_ritardati 61
periodo 20,  arrivi 10, arr_ritardati 60, partenze 15, arr_ritardati 62
periodo 21,  arrivi 15, arr_ritardati 65, partenze 27, arr_ritardati 57
periodo 22,  arrivi 5, arr_ritardati 73, partenze 8, arr_ritardati 55
periodo 23,  arrivi 27, arr_ritardati 65, partenze 17, arr_ritardati 65
periodo 24,  arrivi 35, arr_ritardati 58, partenze 16, arr_ritardati 70
periodo 25,  arrivi 13, arr_ritardati 67, partenze 16, arr_ritardati 77
periodo 26,  arrivi 32, arr_ritardati 60, partenze 18, arr_ritardati 84
periodo 27,  arrivi 11, arr_ritardati 68, partenze 16, arr_ritardati 83
periodo 28,  arrivi 10, arr_ritardati 73, partenze 16, arr_ritardati 85
periodo 29,  arrivi 12, arr_ritardati 76, partenze 13, arr_ritardati 89
periodo 30,  arrivi 7, arr_ritardati 80, partenze 9, arr_ritardati 92
periodo 31,  arrivi 6, arr_ritardati 80, partenze 5, arr_ritardati 95
