COSTO TOTALE 4894.455954 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 3, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 5, arr_ritardati 2, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 3,  arrivi 10, arr_ritardati 9, partenze 10, arr_ritardati 3
periodo 4,  arrivi 34, arr_ritardati 7, partenze 25, arr_ritardati 17
periodo 5,  arrivi 29, arr_ritardati 11, partenze 37, arr_ritardati 26
periodo 6,  arrivi 6, arr_ritardati 17, partenze 9, arr_ritardati 24
periodo 7,  arrivi 5, arr_ritardati 22, partenze 8, arr_ritardati 22
periodo 8,  arrivi 10, arr_ritardati 25, partenze 9, arr_ritardati 27
periodo 9,  arrivi 22, arr_ritardati 32, partenze 14, arr_ritardati 36
periodo 10,  arrivi 18, arr_ritardati 36, partenze 13, arr_ritardati 44
periodo 11,  arrivi 28, arr_ritardati 35, partenze 29, arr_ritardati 55
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 41, partenze 8, arr_ritardati 54
periodo 13,  arrivi 12, arr_ritardati 49, partenze 9, arr_ritardati 55
periodo 14,  arrivi 5, arr_ritardati 53, partenze 10, arr_ritardati 56
periodo 15,  arrivi 10, arr_ritardati 60, partenze 16, arr_ritardati 59
periodo 16,  arrivi 28, arr_ritardati 59, partenze 23, arr_ritardati 74
periodo 17,  arrivi 15, arr_ritardati 66, partenze 15, arr_ritardati 79
periodo 18,  arrivi 9, arr_ritardati 70, partenze 5, arr_ritardati 81
periodo 19,  arrivi 16, arr_ritardati 83, partenze 18, arr_ritardati 80
periodo 20,  arrivi 9, arr_ritardati 90, partenze 13, arr_ritardati 86
periodo 21,  arrivi 16, arr_ritardati 94, partenze 23, arr_ritardati 91
periodo 22,  arrivi 11, arr_ritardati 96, partenze 10, arr_ritardati 93
periodo 23,  arrivi 13, arr_ritardati 102, partenze 10, arr_ritardati 98
periodo 24,  arrivi 20, arr_ritardati 110, partenze 16, arr_ritardati 100
periodo 25,  arrivi 15, arr_ritardati 117, partenze 12, arr_ritardati 102
periodo 26,  arrivi 15, arr_ritardati 127, partenze 15, arr_ritardati 110
periodo 27,  arrivi 19, arr_ritardati 127, partenze 13, arr_ritardati 120
periodo 28,  arrivi 14, arr_ritardati 128, partenze 15, arr_ritardati 125
periodo 29,  arrivi 9, arr_ritardati 134, partenze 12, arr_ritardati 126
periodo 30,  arrivi 9, arr_ritardati 136, partenze 12, arr_ritardati 129
periodo 31,  arrivi 3, arr_ritardati 139, partenze 3, arr_ritardati 129
