periodo 1,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.325067
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 5.642654
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 11,   raggio envelope 14.186001
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 39,   raggio envelope 42.373882
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 46,   raggio envelope 47.083306
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 7,   raggio envelope 10.875299
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 6,   raggio envelope 9.482864
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 14,   raggio envelope 13.745791
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 23,   raggio envelope 26.170169
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 21,   raggio envelope 22.468509
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 40,   raggio envelope 40.410644
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 7,   raggio envelope 11.400173
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 10,   raggio envelope 15.443350
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 11,   raggio envelope 11.274646
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 19,   raggio envelope 18.993875
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 38,   raggio envelope 36.291322
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 20,   raggio envelope 21.850585
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 7,   raggio envelope 10.566895
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 17,   raggio envelope 24.709634
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 19,   raggio envelope 15.883110
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 28,   raggio envelope 28.242415
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 12,   raggio envelope 14.931804
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 15,   raggio envelope 16.651026
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 18,   raggio envelope 25.785992
periodo 25,   arrivi 22,   partenze 14,   raggio envelope 19.292757
periodo 26,   arrivi 25,   partenze 23,   raggio envelope 21.234020
periodo 27,   arrivi 19,   partenze 23,   raggio envelope 23.129145
periodo 28,   arrivi 15,   partenze 20,   raggio envelope 20.880917
periodo 29,   arrivi 15,   partenze 13,   raggio envelope 15.540525
periodo 30,   arrivi 11,   partenze 15,   raggio envelope 15.082300
periodo 31,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.880773
