COSTO TOTALE 4974.586964 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 3, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 4, arr_ritardati 1
periodo 3,  arrivi 14, arr_ritardati 6, partenze 13, arr_ritardati 3
periodo 4,  arrivi 20, arr_ritardati 18, partenze 14, arr_ritardati 7
periodo 5,  arrivi 25, arr_ritardati 26, partenze 21, arr_ritardati 10
periodo 6,  arrivi 10, arr_ritardati 28, partenze 6, arr_ritardati 13
periodo 7,  arrivi 9, arr_ritardati 29, partenze 5, arr_ritardati 16
periodo 8,  arrivi 10, arr_ritardati 32, partenze 9, arr_ritardati 19
periodo 9,  arrivi 27, arr_ritardati 34, partenze 20, arr_ritardati 34
periodo 10,  arrivi 22, arr_ritardati 34, partenze 15, arr_ritardati 50
periodo 11,  arrivi 20, arr_ritardati 41, partenze 21, arr_ritardati 52
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 47, partenze 13, arr_ritardati 53
periodo 13,  arrivi 11, arr_ritardati 56, partenze 16, arr_ritardati 52
periodo 14,  arrivi 8, arr_ritardati 57, partenze 5, arr_ritardati 56
periodo 15,  arrivi 14, arr_ritardati 60, partenze 13, arr_ritardati 59
periodo 16,  arrivi 20, arr_ritardati 67, partenze 19, arr_ritardati 64
periodo 17,  arrivi 14, arr_ritardati 75, partenze 14, arr_ritardati 62
periodo 18,  arrivi 9, arr_ritardati 79, partenze 9, arr_ritardati 66
periodo 19,  arrivi 22, arr_ritardati 86, partenze 16, arr_ritardati 71
periodo 20,  arrivi 11, arr_ritardati 91, partenze 11, arr_ritardati 71
periodo 21,  arrivi 13, arr_ritardati 98, partenze 8, arr_ritardati 79
periodo 22,  arrivi 8, arr_ritardati 103, partenze 8, arr_ritardati 84
periodo 23,  arrivi 11, arr_ritardati 111, partenze 9, arr_ritardati 89
periodo 24,  arrivi 19, arr_ritardati 120, partenze 16, arr_ritardati 93
periodo 25,  arrivi 15, arr_ritardati 127, partenze 12, arr_ritardati 104
periodo 26,  arrivi 27, arr_ritardati 125, partenze 23, arr_ritardati 117
periodo 27,  arrivi 14, arr_ritardati 130, partenze 14, arr_ritardati 128
periodo 28,  arrivi 15, arr_ritardati 130, partenze 12, arr_ritardati 136
periodo 29,  arrivi 11, arr_ritardati 134, partenze 7, arr_ritardati 139
periodo 30,  arrivi 10, arr_ritardati 135, partenze 7, arr_ritardati 146
periodo 31,  arrivi 5, arr_ritardati 136, partenze 3, arr_ritardati 151
