periodo 1,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.397057
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 5.684286
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 15,   raggio envelope 19.200086
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 18,   raggio envelope 24.473982
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 24,   raggio envelope 32.800872
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 9,   raggio envelope 11.950720
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 8,   raggio envelope 10.510508
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 12,   raggio envelope 13.546755
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 35,   raggio envelope 33.678244
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 31,   raggio envelope 26.711936
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 23,   raggio envelope 29.146795
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 14,   raggio envelope 15.403598
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 15,   raggio envelope 19.708434
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 9,   raggio envelope 9.563305
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 16,   raggio envelope 19.410451
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 24,   raggio envelope 27.638155
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 12,   raggio envelope 20.225259
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 13,   raggio envelope 12.903597
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 21,   raggio envelope 27.581738
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 11,   raggio envelope 15.593246
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 16,   raggio envelope 15.411466
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 13,   raggio envelope 11.352783
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 14,   raggio envelope 14.360381
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 20,   raggio envelope 24.978641
periodo 25,   arrivi 22,   partenze 23,   raggio envelope 19.377069
periodo 26,   arrivi 25,   partenze 36,   raggio envelope 35.589183
periodo 27,   arrivi 19,   partenze 25,   raggio envelope 19.844202
periodo 28,   arrivi 15,   partenze 20,   raggio envelope 19.364910
periodo 29,   arrivi 15,   partenze 10,   raggio envelope 13.369903
periodo 30,   arrivi 11,   partenze 14,   raggio envelope 12.497812
periodo 31,   arrivi 6,   partenze 8,   raggio envelope 6.158544
