periodo 1,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.303185
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 5.694795
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 19,   raggio envelope 20.488163
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 44,   raggio envelope 43.396192
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 30,   raggio envelope 29.786626
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 12,   raggio envelope 12.547143
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 6,   raggio envelope 9.804957
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 6,   raggio envelope 9.007223
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 27,   raggio envelope 24.275468
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 21,   raggio envelope 24.079837
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 16,   raggio envelope 25.359529
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 15,   raggio envelope 15.451927
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 19,   raggio envelope 16.839874
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 7,   raggio envelope 8.303722
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 21,   raggio envelope 20.833823
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 31,   raggio envelope 33.299637
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 32,   raggio envelope 23.860349
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 17,   raggio envelope 17.824065
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 32,   raggio envelope 27.227372
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 23,   raggio envelope 21.449000
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 21,   raggio envelope 23.704117
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 11,   raggio envelope 10.347170
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 13,   raggio envelope 18.734497
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 21,   raggio envelope 22.468970
periodo 25,   arrivi 22,   partenze 27,   raggio envelope 25.582433
periodo 26,   arrivi 25,   partenze 25,   raggio envelope 27.225888
periodo 27,   arrivi 19,   partenze 19,   raggio envelope 20.135077
periodo 28,   arrivi 15,   partenze 15,   raggio envelope 16.567300
periodo 29,   arrivi 15,   partenze 19,   raggio envelope 19.800977
periodo 30,   arrivi 11,   partenze 13,   raggio envelope 13.306927
periodo 31,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 5.271339
