COSTO TOTALE 2675.507921 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 3, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 9, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 12, arr_ritardati 8, partenze 16, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 23, arr_ritardati 17, partenze 25, arr_ritardati 14
periodo 5,  arrivi 40, arr_ritardati 10, partenze 34, arr_ritardati 22
periodo 6,  arrivi 9, arr_ritardati 13, partenze 6, arr_ritardati 25
periodo 7,  arrivi 8, arr_ritardati 15, partenze 5, arr_ritardati 27
periodo 8,  arrivi 17, arr_ritardati 11, partenze 10, arr_ritardati 30
periodo 9,  arrivi 22, arr_ritardati 18, partenze 51, arr_ritardati 18
periodo 10,  arrivi 18, arr_ritardati 22, partenze 31, arr_ritardati 11
periodo 11,  arrivi 19, arr_ritardati 30, partenze 21, arr_ritardati 20
periodo 12,  arrivi 18, arr_ritardati 26, partenze 12, arr_ritardati 25
periodo 13,  arrivi 12, arr_ritardati 34, partenze 15, arr_ritardati 22
periodo 14,  arrivi 11, arr_ritardati 32, partenze 7, arr_ritardati 27
periodo 15,  arrivi 12, arr_ritardati 37, partenze 24, arr_ritardati 21
periodo 16,  arrivi 20, arr_ritardati 44, partenze 26, arr_ritardati 29
periodo 17,  arrivi 17, arr_ritardati 49, partenze 16, arr_ritardati 40
periodo 18,  arrivi 9, arr_ritardati 53, partenze 9, arr_ritardati 43
periodo 19,  arrivi 19, arr_ritardati 63, partenze 23, arr_ritardati 50
periodo 20,  arrivi 10, arr_ritardati 69, partenze 11, arr_ritardati 48
periodo 21,  arrivi 26, arr_ritardati 63, partenze 16, arr_ritardati 52
periodo 22,  arrivi 8, arr_ritardati 68, partenze 14, arr_ritardati 50
periodo 23,  arrivi 12, arr_ritardati 75, partenze 30, arr_ritardati 44
periodo 24,  arrivi 41, arr_ritardati 62, partenze 24, arr_ritardati 61
periodo 25,  arrivi 17, arr_ritardati 67, partenze 13, arr_ritardati 59
periodo 26,  arrivi 33, arr_ritardati 59, partenze 15, arr_ritardati 64
periodo 27,  arrivi 11, arr_ritardati 67, partenze 23, arr_ritardati 59
periodo 28,  arrivi 18, arr_ritardati 64, partenze 14, arr_ritardati 64
periodo 29,  arrivi 10, arr_ritardati 69, partenze 13, arr_ritardati 60
periodo 30,  arrivi 7, arr_ritardati 73, partenze 10, arr_ritardati 63
periodo 31,  arrivi 3, arr_ritardati 76, partenze 3, arr_ritardati 64
