COSTO TOTALE 5124.595679 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 6, arr_ritardati 1, partenze 3, arr_ritardati 6
periodo 3,  arrivi 14, arr_ritardati 4, partenze 9, arr_ritardati 16
periodo 4,  arrivi 21, arr_ritardati 15, partenze 48, arr_ritardati 1
periodo 5,  arrivi 27, arr_ritardati 21, partenze 19, arr_ritardati 9
periodo 6,  arrivi 8, arr_ritardati 25, partenze 20, arr_ritardati 5
periodo 7,  arrivi 6, arr_ritardati 29, partenze 9, arr_ritardati 9
periodo 8,  arrivi 7, arr_ritardati 35, partenze 5, arr_ritardati 11
periodo 9,  arrivi 25, arr_ritardati 39, partenze 20, arr_ritardati 33
periodo 10,  arrivi 20, arr_ritardati 41, partenze 14, arr_ritardati 39
periodo 11,  arrivi 22, arr_ritardati 46, partenze 18, arr_ritardati 46
periodo 12,  arrivi 16, arr_ritardati 44, partenze 12, arr_ritardati 54
periodo 13,  arrivi 12, arr_ritardati 52, partenze 31, arr_ritardati 47
periodo 14,  arrivi 9, arr_ritardati 52, partenze 6, arr_ritardati 53
periodo 15,  arrivi 15, arr_ritardati 54, partenze 9, arr_ritardati 64
periodo 16,  arrivi 18, arr_ritardati 63, partenze 13, arr_ritardati 68
periodo 17,  arrivi 13, arr_ritardati 72, partenze 9, arr_ritardati 72
periodo 18,  arrivi 10, arr_ritardati 75, partenze 16, arr_ritardati 67
periodo 19,  arrivi 20, arr_ritardati 84, partenze 15, arr_ritardati 70
periodo 20,  arrivi 11, arr_ritardati 89, partenze 13, arr_ritardati 76
periodo 21,  arrivi 16, arr_ritardati 93, partenze 10, arr_ritardati 77
periodo 22,  arrivi 9, arr_ritardati 97, partenze 16, arr_ritardati 74
periodo 23,  arrivi 11, arr_ritardati 105, partenze 30, arr_ritardati 67
periodo 24,  arrivi 19, arr_ritardati 114, partenze 42, arr_ritardati 54
periodo 25,  arrivi 29, arr_ritardati 107, partenze 11, arr_ritardati 61
periodo 26,  arrivi 27, arr_ritardati 105, partenze 20, arr_ritardati 73
periodo 27,  arrivi 18, arr_ritardati 106, partenze 15, arr_ritardati 80
periodo 28,  arrivi 10, arr_ritardati 111, partenze 30, arr_ritardati 71
periodo 29,  arrivi 13, arr_ritardati 113, partenze 10, arr_ritardati 77
periodo 30,  arrivi 13, arr_ritardati 111, partenze 8, arr_ritardati 84
periodo 31,  arrivi 12, arr_ritardati 109, partenze 9, arr_ritardati 88
periodo 32,  arrivi 12, arr_ritardati 108, partenze 10, arr_ritardati 93
periodo 33,  arrivi 9, arr_ritardati 114, partenze 7, arr_ritardati 95
periodo 34,  arrivi 12, arr_ritardati 111, partenze 4, arr_ritardati 97
periodo 35,  arrivi 2, arr_ritardati 111, partenze 1, arr_ritardati 98
