COSTO TOTALE 5116.319199 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 0, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 20, arr_ritardati 3, partenze 14, arr_ritardati 3
periodo 4,  arrivi 35, arr_ritardati 0, partenze 33, arr_ritardati 12
periodo 5,  arrivi 15, arr_ritardati 18, partenze 22, arr_ritardati 17
periodo 6,  arrivi 16, arr_ritardati 14, partenze 11, arr_ritardati 21
periodo 7,  arrivi 4, arr_ritardati 20, partenze 6, arr_ritardati 21
periodo 8,  arrivi 15, arr_ritardati 18, partenze 9, arr_ritardati 24
periodo 9,  arrivi 18, arr_ritardati 29, partenze 19, arr_ritardati 30
periodo 10,  arrivi 13, arr_ritardati 38, partenze 16, arr_ritardati 28
periodo 11,  arrivi 19, arr_ritardati 46, partenze 26, arr_ritardati 41
periodo 12,  arrivi 19, arr_ritardati 41, partenze 6, arr_ritardati 43
periodo 13,  arrivi 25, arr_ritardati 36, partenze 14, arr_ritardati 52
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 38, partenze 5, arr_ritardati 55
periodo 15,  arrivi 11, arr_ritardati 44, partenze 17, arr_ritardati 60
periodo 16,  arrivi 17, arr_ritardati 54, partenze 30, arr_ritardati 51
periodo 17,  arrivi 19, arr_ritardati 57, partenze 16, arr_ritardati 57
periodo 18,  arrivi 8, arr_ritardati 62, partenze 5, arr_ritardati 60
periodo 19,  arrivi 16, arr_ritardati 75, partenze 16, arr_ritardati 63
periodo 20,  arrivi 11, arr_ritardati 80, partenze 7, arr_ritardati 68
periodo 21,  arrivi 20, arr_ritardati 80, partenze 16, arr_ritardati 75
periodo 22,  arrivi 16, arr_ritardati 77, partenze 10, arr_ritardati 78
periodo 23,  arrivi 14, arr_ritardati 82, partenze 10, arr_ritardati 81
periodo 24,  arrivi 23, arr_ritardati 87, partenze 20, arr_ritardati 94
periodo 25,  arrivi 17, arr_ritardati 92, partenze 14, arr_ritardati 101
periodo 26,  arrivi 17, arr_ritardati 100, partenze 11, arr_ritardati 108
periodo 27,  arrivi 14, arr_ritardati 105, partenze 36, arr_ritardati 98
periodo 28,  arrivi 10, arr_ritardati 110, partenze 10, arr_ritardati 98
periodo 29,  arrivi 11, arr_ritardati 114, partenze 22, arr_ritardati 91
periodo 30,  arrivi 9, arr_ritardati 116, partenze 5, arr_ritardati 92
periodo 31,  arrivi 10, arr_ritardati 116, partenze 7, arr_ritardati 97
periodo 32,  arrivi 8, arr_ritardati 119, partenze 16, arr_ritardati 93
periodo 33,  arrivi 7, arr_ritardati 127, partenze 7, arr_ritardati 93
periodo 34,  arrivi 8, arr_ritardati 128, partenze 8, arr_ritardati 98
periodo 35,  arrivi 2, arr_ritardati 128, partenze 1, arr_ritardati 99
