COSTO TOTALE 7256.481991 

periodo 1,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 5, arr_ritardati 2, partenze 5, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 13, arr_ritardati 6, partenze 11, arr_ritardati 4
periodo 4,  arrivi 24, arr_ritardati 14, partenze 17, arr_ritardati 12
periodo 5,  arrivi 25, arr_ritardati 22, partenze 18, arr_ritardati 28
periodo 6,  arrivi 11, arr_ritardati 23, partenze 10, arr_ritardati 32
periodo 7,  arrivi 6, arr_ritardati 27, partenze 7, arr_ritardati 36
periodo 8,  arrivi 6, arr_ritardati 34, partenze 11, arr_ritardati 36
periodo 9,  arrivi 21, arr_ritardati 42, partenze 19, arr_ritardati 42
periodo 10,  arrivi 17, arr_ritardati 47, partenze 17, arr_ritardati 52
periodo 11,  arrivi 25, arr_ritardati 49, partenze 21, arr_ritardati 66
periodo 12,  arrivi 6, arr_ritardati 57, partenze 11, arr_ritardati 68
periodo 13,  arrivi 16, arr_ritardati 61, partenze 20, arr_ritardati 77
periodo 14,  arrivi 6, arr_ritardati 64, partenze 6, arr_ritardati 81
periodo 15,  arrivi 13, arr_ritardati 68, partenze 12, arr_ritardati 86
periodo 16,  arrivi 20, arr_ritardati 75, partenze 28, arr_ritardati 93
periodo 17,  arrivi 19, arr_ritardati 78, partenze 20, arr_ritardati 98
periodo 18,  arrivi 7, arr_ritardati 84, partenze 11, arr_ritardati 96
periodo 19,  arrivi 23, arr_ritardati 90, partenze 27, arr_ritardati 100
periodo 20,  arrivi 12, arr_ritardati 94, partenze 13, arr_ritardati 102
periodo 21,  arrivi 14, arr_ritardati 100, partenze 18, arr_ritardati 105
periodo 22,  arrivi 10, arr_ritardati 103, partenze 8, arr_ritardati 109
periodo 23,  arrivi 12, arr_ritardati 110, partenze 13, arr_ritardati 113
periodo 24,  arrivi 27, arr_ritardati 111, partenze 27, arr_ritardati 125
periodo 25,  arrivi 15, arr_ritardati 118, partenze 19, arr_ritardati 126
periodo 26,  arrivi 18, arr_ritardati 125, partenze 18, arr_ritardati 128
periodo 27,  arrivi 14, arr_ritardati 130, partenze 13, arr_ritardati 137
periodo 28,  arrivi 16, arr_ritardati 129, partenze 14, arr_ritardati 144
periodo 29,  arrivi 11, arr_ritardati 133, partenze 7, arr_ritardati 148
periodo 30,  arrivi 9, arr_ritardati 135, partenze 9, arr_ritardati 151
periodo 31,  arrivi 7, arr_ritardati 138, partenze 6, arr_ritardati 153
periodo 32,  arrivi 7, arr_ritardati 142, partenze 6, arr_ritardati 152
periodo 33,  arrivi 10, arr_ritardati 147, partenze 10, arr_ritardati 160
periodo 34,  arrivi 4, arr_ritardati 152, partenze 6, arr_ritardati 162
periodo 35,  arrivi 0, arr_ritardati 154, partenze 2, arr_ritardati 162
