periodo 1,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 3.863345
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 7.210783
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 11,   raggio envelope 17.035690
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 25,   raggio envelope 29.671687
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 34,   raggio envelope 30.864664
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 14,   raggio envelope 14.902421
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 11,   raggio envelope 9.666756
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 11,   raggio envelope 12.700424
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 25,   raggio envelope 28.625667
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 27,   raggio envelope 24.224308
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 35,   raggio envelope 32.666657
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 13,   raggio envelope 12.601691
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 29,   raggio envelope 25.753987
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 10,   raggio envelope 8.514579
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 17,   raggio envelope 17.738251
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 35,   raggio envelope 34.449754
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 25,   raggio envelope 27.627758
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 9,   raggio envelope 13.237496
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 31,   raggio envelope 35.808799
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 15,   raggio envelope 18.066170
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 21,   raggio envelope 22.835232
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 12,   raggio envelope 12.992250
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 17,   raggio envelope 17.733203
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 39,   raggio envelope 38.739616
periodo 25,   arrivi 22,   partenze 20,   raggio envelope 24.350418
periodo 26,   arrivi 25,   partenze 20,   raggio envelope 25.485087
periodo 27,   arrivi 19,   partenze 22,   raggio envelope 19.126673
periodo 28,   arrivi 15,   partenze 21,   raggio envelope 21.374181
periodo 29,   arrivi 15,   partenze 11,   raggio envelope 13.384804
periodo 30,   arrivi 11,   partenze 12,   raggio envelope 12.743032
periodo 31,   arrivi 10,   partenze 8,   raggio envelope 9.709311
periodo 32,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 9.289512
periodo 33,   arrivi 15,   partenze 18,   raggio envelope 14.801588
periodo 34,   arrivi 9,   partenze 8,   raggio envelope 7.751572
periodo 35,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 2.210354
