COSTO TOTALE 8085.161310 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 3, arr_ritardati 5
periodo 3,  arrivi 12, arr_ritardati 7, partenze 9, arr_ritardati 10
periodo 4,  arrivi 23, arr_ritardati 16, partenze 29, arr_ritardati 27
periodo 5,  arrivi 26, arr_ritardati 23, partenze 32, arr_ritardati 43
periodo 6,  arrivi 4, arr_ritardati 31, partenze 7, arr_ritardati 42
periodo 7,  arrivi 5, arr_ritardati 36, partenze 7, arr_ritardati 44
periodo 8,  arrivi 7, arr_ritardati 42, partenze 11, arr_ritardati 42
periodo 9,  arrivi 19, arr_ritardati 52, partenze 21, arr_ritardati 44
periodo 10,  arrivi 19, arr_ritardati 55, partenze 13, arr_ritardati 51
periodo 11,  arrivi 18, arr_ritardati 64, partenze 14, arr_ritardati 59
periodo 12,  arrivi 12, arr_ritardati 66, partenze 8, arr_ritardati 66
periodo 13,  arrivi 16, arr_ritardati 70, partenze 16, arr_ritardati 71
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 72, partenze 6, arr_ritardati 76
periodo 15,  arrivi 11, arr_ritardati 78, partenze 10, arr_ritardati 79
periodo 16,  arrivi 18, arr_ritardati 87, partenze 18, arr_ritardati 82
periodo 17,  arrivi 26, arr_ritardati 83, partenze 18, arr_ritardati 96
periodo 18,  arrivi 7, arr_ritardati 89, partenze 10, arr_ritardati 94
periodo 19,  arrivi 14, arr_ritardati 104, partenze 20, arr_ritardati 98
periodo 20,  arrivi 11, arr_ritardati 109, partenze 11, arr_ritardati 101
periodo 21,  arrivi 15, arr_ritardati 114, partenze 10, arr_ritardati 109
periodo 22,  arrivi 9, arr_ritardati 118, partenze 5, arr_ritardati 111
periodo 23,  arrivi 18, arr_ritardati 119, partenze 12, arr_ritardati 120
periodo 24,  arrivi 19, arr_ritardati 128, partenze 28, arr_ritardati 132
periodo 25,  arrivi 15, arr_ritardati 135, partenze 9, arr_ritardati 141
periodo 26,  arrivi 16, arr_ritardati 144, partenze 14, arr_ritardati 141
periodo 27,  arrivi 15, arr_ritardati 148, partenze 14, arr_ritardati 148
periodo 28,  arrivi 12, arr_ritardati 151, partenze 13, arr_ritardati 153
periodo 29,  arrivi 10, arr_ritardati 156, partenze 13, arr_ritardati 157
periodo 30,  arrivi 9, arr_ritardati 158, partenze 8, arr_ritardati 162
periodo 31,  arrivi 8, arr_ritardati 160, partenze 7, arr_ritardati 167
periodo 32,  arrivi 7, arr_ritardati 164, partenze 6, arr_ritardati 171
periodo 33,  arrivi 12, arr_ritardati 167, partenze 8, arr_ritardati 178
periodo 34,  arrivi 7, arr_ritardati 169, partenze 4, arr_ritardati 181
periodo 35,  arrivi 1, arr_ritardati 170, partenze 0, arr_ritardati 182
