periodo 1,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.516523
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 5.349415
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 14,   raggio envelope 15.187252
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 46,   raggio envelope 37.353772
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 48,   raggio envelope 41.347573
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 6,   raggio envelope 8.188136
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 9,   raggio envelope 8.701293
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 9,   raggio envelope 13.067400
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 23,   raggio envelope 28.329959
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 20,   raggio envelope 23.084622
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 22,   raggio envelope 22.841471
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 15,   raggio envelope 14.584501
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 21,   raggio envelope 22.643400
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 11,   raggio envelope 9.374607
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 13,   raggio envelope 14.968441
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 21,   raggio envelope 25.952187
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 32,   raggio envelope 31.799499
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 8,   raggio envelope 12.625070
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 24,   raggio envelope 24.479937
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 14,   raggio envelope 15.589139
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 18,   raggio envelope 18.053567
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 7,   raggio envelope 10.565092
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 21,   raggio envelope 21.763193
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 40,   raggio envelope 33.939269
periodo 25,   arrivi 22,   partenze 18,   raggio envelope 17.613874
periodo 26,   arrivi 25,   partenze 14,   raggio envelope 21.356207
periodo 27,   arrivi 19,   partenze 21,   raggio envelope 20.659085
periodo 28,   arrivi 15,   partenze 18,   raggio envelope 17.748576
periodo 29,   arrivi 15,   partenze 17,   raggio envelope 16.612544
periodo 30,   arrivi 11,   partenze 13,   raggio envelope 12.191756
periodo 31,   arrivi 10,   partenze 12,   raggio envelope 10.684933
periodo 32,   arrivi 11,   partenze 10,   raggio envelope 9.250949
periodo 33,   arrivi 15,   partenze 15,   raggio envelope 14.603265
periodo 34,   arrivi 9,   partenze 7,   raggio envelope 8.354959
periodo 35,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.897843
