COSTO TOTALE 6651.972790 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 3, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 6, arr_ritardati 0, partenze 3, arr_ritardati 5
periodo 3,  arrivi 16, arr_ritardati 1, partenze 14, arr_ritardati 15
periodo 4,  arrivi 29, arr_ritardati 4, partenze 36, arr_ritardati 24
periodo 5,  arrivi 21, arr_ritardati 16, partenze 26, arr_ritardati 32
periodo 6,  arrivi 5, arr_ritardati 23, partenze 10, arr_ritardati 35
periodo 7,  arrivi 4, arr_ritardati 29, partenze 7, arr_ritardati 34
periodo 8,  arrivi 7, arr_ritardati 35, partenze 9, arr_ritardati 32
periodo 9,  arrivi 22, arr_ritardati 42, partenze 20, arr_ritardati 33
periodo 10,  arrivi 17, arr_ritardati 47, partenze 12, arr_ritardati 37
periodo 11,  arrivi 28, arr_ritardati 46, partenze 21, arr_ritardati 51
periodo 12,  arrivi 12, arr_ritardati 48, partenze 9, arr_ritardati 59
periodo 13,  arrivi 23, arr_ritardati 45, partenze 17, arr_ritardati 70
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 47, partenze 9, arr_ritardati 72
periodo 15,  arrivi 12, arr_ritardati 52, partenze 18, arr_ritardati 76
periodo 16,  arrivi 14, arr_ritardati 65, partenze 21, arr_ritardati 70
periodo 17,  arrivi 11, arr_ritardati 76, partenze 14, arr_ritardati 76
periodo 18,  arrivi 10, arr_ritardati 79, partenze 13, arr_ritardati 78
periodo 19,  arrivi 22, arr_ritardati 86, partenze 28, arr_ritardati 83
periodo 20,  arrivi 16, arr_ritardati 86, partenze 10, arr_ritardati 89
periodo 21,  arrivi 19, arr_ritardati 87, partenze 15, arr_ritardati 100
periodo 22,  arrivi 8, arr_ritardati 92, partenze 7, arr_ritardati 105
periodo 23,  arrivi 14, arr_ritardati 97, partenze 15, arr_ritardati 107
periodo 24,  arrivi 19, arr_ritardati 106, partenze 17, arr_ritardati 108
periodo 25,  arrivi 20, arr_ritardati 108, partenze 20, arr_ritardati 114
periodo 26,  arrivi 11, arr_ritardati 122, partenze 15, arr_ritardati 117
periodo 27,  arrivi 8, arr_ritardati 133, partenze 11, arr_ritardati 117
periodo 28,  arrivi 7, arr_ritardati 141, partenze 12, arr_ritardati 120
periodo 29,  arrivi 9, arr_ritardati 147, partenze 7, arr_ritardati 122
periodo 30,  arrivi 12, arr_ritardati 146, partenze 11, arr_ritardati 127
periodo 31,  arrivi 6, arr_ritardati 150, partenze 7, arr_ritardati 126
periodo 32,  arrivi 5, arr_ritardati 156, partenze 7, arr_ritardati 128
periodo 33,  arrivi 12, arr_ritardati 159, partenze 11, arr_ritardati 132
periodo 34,  arrivi 7, arr_ritardati 161, partenze 3, arr_ritardati 133
periodo 35,  arrivi 1, arr_ritardati 162, partenze 0, arr_ritardati 134
