periodo 1,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.255205
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 7.026751
periodo 3,   arrivi 17,   partenze 24,   raggio envelope 21.312231
periodo 4,   arrivi 32,   partenze 45,   raggio envelope 46.329272
periodo 5,   arrivi 33,   partenze 34,   raggio envelope 33.449769
periodo 6,   arrivi 12,   partenze 13,   raggio envelope 11.250713
periodo 7,   arrivi 10,   partenze 6,   raggio envelope 8.403497
periodo 8,   arrivi 13,   partenze 7,   raggio envelope 11.430470
periodo 9,   arrivi 29,   partenze 21,   raggio envelope 30.014670
periodo 10,   arrivi 22,   partenze 16,   raggio envelope 21.091640
periodo 11,   arrivi 27,   partenze 35,   raggio envelope 35.257830
periodo 12,   arrivi 14,   partenze 17,   raggio envelope 15.073499
periodo 13,   arrivi 20,   partenze 28,   raggio envelope 28.660889
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 11,   raggio envelope 11.722926
periodo 15,   arrivi 17,   partenze 22,   raggio envelope 21.717164
periodo 16,   arrivi 27,   partenze 15,   raggio envelope 25.359780
periodo 17,   arrivi 22,   partenze 20,   raggio envelope 17.862194
periodo 18,   arrivi 13,   partenze 15,   raggio envelope 16.582458
periodo 19,   arrivi 29,   partenze 33,   raggio envelope 35.677817
periodo 20,   arrivi 16,   partenze 16,   raggio envelope 18.958636
periodo 21,   arrivi 20,   partenze 26,   raggio envelope 24.266917
periodo 22,   arrivi 13,   partenze 12,   raggio envelope 10.705656
periodo 23,   arrivi 19,   partenze 17,   raggio envelope 20.827986
periodo 24,   arrivi 28,   partenze 18,   raggio envelope 25.599328
periodo 25,   arrivi 22,   partenze 26,   raggio envelope 28.370998
periodo 26,   arrivi 25,   partenze 18,   raggio envelope 18.780123
periodo 27,   arrivi 19,   partenze 11,   raggio envelope 13.901679
periodo 28,   arrivi 15,   partenze 15,   raggio envelope 14.062204
periodo 29,   arrivi 15,   partenze 9,   raggio envelope 11.414746
periodo 30,   arrivi 11,   partenze 16,   raggio envelope 16.293507
periodo 31,   arrivi 10,   partenze 6,   raggio envelope 9.236490
periodo 32,   arrivi 11,   partenze 9,   raggio envelope 8.836540
periodo 33,   arrivi 15,   partenze 15,   raggio envelope 16.334400
periodo 34,   arrivi 9,   partenze 4,   raggio envelope 7.796684
periodo 35,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.579786
