COSTO TOTALE 2167.579723 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 3, arr_ritardati 1
periodo 2,  arrivi 5, arr_ritardati 1, partenze 4, arr_ritardati 3
periodo 3,  arrivi 18, arr_ritardati 0, partenze 11, arr_ritardati 10
periodo 4,  arrivi 21, arr_ritardati 11, partenze 27, arr_ritardati 4
periodo 5,  arrivi 24, arr_ritardati 20, partenze 30, arr_ritardati 15
periodo 6,  arrivi 15, arr_ritardati 17, partenze 9, arr_ritardati 18
periodo 7,  arrivi 6, arr_ritardati 21, partenze 8, arr_ritardati 16
periodo 8,  arrivi 17, arr_ritardati 17, partenze 14, arr_ritardati 20
periodo 9,  arrivi 23, arr_ritardati 23, partenze 22, arr_ritardati 16
periodo 10,  arrivi 27, arr_ritardati 18, partenze 10, arr_ritardati 20
periodo 11,  arrivi 21, arr_ritardati 24, partenze 9, arr_ritardati 24
periodo 12,  arrivi 9, arr_ritardati 29, partenze 10, arr_ritardati 28
periodo 13,  arrivi 24, arr_ritardati 25, partenze 17, arr_ritardati 33
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 27, partenze 12, arr_ritardati 31
periodo 15,  arrivi 12, arr_ritardati 32, partenze 6, arr_ritardati 33
periodo 16,  arrivi 20, arr_ritardati 39, partenze 41, arr_ritardati 21
periodo 17,  arrivi 16, arr_ritardati 45, partenze 34, arr_ritardati 15
periodo 18,  arrivi 17, arr_ritardati 41, partenze 7, arr_ritardati 20
periodo 19,  arrivi 39, arr_ritardati 31, partenze 31, arr_ritardati 28
periodo 20,  arrivi 20, arr_ritardati 27, partenze 4, arr_ritardati 32
periodo 21,  arrivi 26, arr_ritardati 21, partenze 19, arr_ritardati 40
periodo 22,  arrivi 9, arr_ritardati 25, partenze 10, arr_ritardati 43
periodo 23,  arrivi 12, arr_ritardati 32, partenze 28, arr_ritardati 36
periodo 24,  arrivi 20, arr_ritardati 40, partenze 40, arr_ritardati 29
periodo 25,  arrivi 14, arr_ritardati 48, partenze 28, arr_ritardati 25
periodo 26,  arrivi 36, arr_ritardati 37, partenze 14, arr_ritardati 32
periodo 27,  arrivi 13, arr_ritardati 43, partenze 11, arr_ritardati 36
periodo 28,  arrivi 19, arr_ritardati 39, partenze 11, arr_ritardati 39
periodo 29,  arrivi 21, arr_ritardati 33, partenze 8, arr_ritardati 44
periodo 30,  arrivi 14, arr_ritardati 30, partenze 5, arr_ritardati 47
periodo 31,  arrivi 6, arr_ritardati 34, partenze 4, arr_ritardati 50
periodo 32,  arrivi 15, arr_ritardati 30, partenze 8, arr_ritardati 52
periodo 33,  arrivi 10, arr_ritardati 35, partenze 10, arr_ritardati 56
periodo 34,  arrivi 6, arr_ritardati 38, partenze 11, arr_ritardati 53
periodo 35,  arrivi 2, arr_ritardati 38, partenze 1, arr_ritardati 54
