COSTO TOTALE 2089.730490 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 5, arr_ritardati 1, partenze 8, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 12, arr_ritardati 6, partenze 10, arr_ritardati 5
periodo 4,  arrivi 38, arr_ritardati 0, partenze 24, arr_ritardati 15
periodo 5,  arrivi 24, arr_ritardati 9, partenze 17, arr_ritardati 21
periodo 6,  arrivi 15, arr_ritardati 6, partenze 10, arr_ritardati 26
periodo 7,  arrivi 7, arr_ritardati 9, partenze 13, arr_ritardati 22
periodo 8,  arrivi 15, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 26
periodo 9,  arrivi 20, arr_ritardati 16, partenze 23, arr_ritardati 20
periodo 10,  arrivi 29, arr_ritardati 9, partenze 19, arr_ritardati 30
periodo 11,  arrivi 16, arr_ritardati 20, partenze 31, arr_ritardati 25
periodo 12,  arrivi 11, arr_ritardati 23, partenze 23, arr_ritardati 18
periodo 13,  arrivi 16, arr_ritardati 27, partenze 13, arr_ritardati 15
periodo 14,  arrivi 6, arr_ritardati 30, partenze 16, arr_ritardati 10
periodo 15,  arrivi 10, arr_ritardati 37, partenze 25, arr_ritardati 4
periodo 16,  arrivi 34, arr_ritardati 30, partenze 18, arr_ritardati 14
periodo 17,  arrivi 15, arr_ritardati 37, partenze 9, arr_ritardati 19
periodo 18,  arrivi 16, arr_ritardati 34, partenze 7, arr_ritardati 22
periodo 19,  arrivi 40, arr_ritardati 23, partenze 22, arr_ritardati 29
periodo 20,  arrivi 19, arr_ritardati 20, partenze 9, arr_ritardati 35
periodo 21,  arrivi 13, arr_ritardati 27, partenze 22, arr_ritardati 29
periodo 22,  arrivi 9, arr_ritardati 31, partenze 10, arr_ritardati 35
periodo 23,  arrivi 12, arr_ritardati 38, partenze 9, arr_ritardati 38
periodo 24,  arrivi 34, arr_ritardati 32, partenze 15, arr_ritardati 42
periodo 25,  arrivi 17, arr_ritardati 37, partenze 34, arr_ritardati 32
periodo 26,  arrivi 19, arr_ritardati 43, partenze 36, arr_ritardati 21
periodo 27,  arrivi 13, arr_ritardati 49, partenze 18, arr_ritardati 25
periodo 28,  arrivi 10, arr_ritardati 54, partenze 7, arr_ritardati 29
periodo 29,  arrivi 9, arr_ritardati 60, partenze 24, arr_ritardati 23
periodo 30,  arrivi 6, arr_ritardati 65, partenze 6, arr_ritardati 26
periodo 31,  arrivi 8, arr_ritardati 67, partenze 8, arr_ritardati 24
periodo 32,  arrivi 8, arr_ritardati 70, partenze 8, arr_ritardati 23
periodo 33,  arrivi 19, arr_ritardati 66, partenze 5, arr_ritardati 25
periodo 34,  arrivi 7, arr_ritardati 68, partenze 8, arr_ritardati 29
periodo 35,  arrivi 0, arr_ritardati 70, partenze 0, arr_ritardati 30
