COSTO TOTALE 2822.330443 

periodo 1,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 6, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 13, arr_ritardati 4, partenze 19, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 25, arr_ritardati 11, partenze 19, arr_ritardati 0
periodo 5,  arrivi 24, arr_ritardati 20, partenze 20, arr_ritardati 10
periodo 6,  arrivi 15, arr_ritardati 17, partenze 4, arr_ritardati 12
periodo 7,  arrivi 7, arr_ritardati 20, partenze 9, arr_ritardati 15
periodo 8,  arrivi 8, arr_ritardati 25, partenze 14, arr_ritardati 12
periodo 9,  arrivi 38, arr_ritardati 16, partenze 29, arr_ritardati 23
periodo 10,  arrivi 14, arr_ritardati 24, partenze 15, arr_ritardati 27
periodo 11,  arrivi 20, arr_ritardati 31, partenze 19, arr_ritardati 24
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 37, partenze 25, arr_ritardati 16
periodo 13,  arrivi 14, arr_ritardati 43, partenze 14, arr_ritardati 12
periodo 14,  arrivi 11, arr_ritardati 41, partenze 7, arr_ritardati 15
periodo 15,  arrivi 20, arr_ritardati 38, partenze 17, arr_ritardati 19
periodo 16,  arrivi 32, arr_ritardati 33, partenze 14, arr_ritardati 26
periodo 17,  arrivi 15, arr_ritardati 40, partenze 21, arr_ritardati 20
periodo 18,  arrivi 18, arr_ritardati 35, partenze 8, arr_ritardati 26
periodo 19,  arrivi 21, arr_ritardati 43, partenze 25, arr_ritardati 38
periodo 20,  arrivi 9, arr_ritardati 50, partenze 25, arr_ritardati 32
periodo 21,  arrivi 27, arr_ritardati 43, partenze 7, arr_ritardati 37
periodo 22,  arrivi 11, arr_ritardati 45, partenze 6, arr_ritardati 39
periodo 23,  arrivi 24, arr_ritardati 40, partenze 12, arr_ritardati 45
periodo 24,  arrivi 17, arr_ritardati 51, partenze 24, arr_ritardati 53
periodo 25,  arrivi 17, arr_ritardati 56, partenze 20, arr_ritardati 64
periodo 26,  arrivi 18, arr_ritardati 63, partenze 31, arr_ritardati 58
periodo 27,  arrivi 11, arr_ritardati 71, partenze 31, arr_ritardati 51
periodo 28,  arrivi 9, arr_ritardati 77, partenze 31, arr_ritardati 42
periodo 29,  arrivi 22, arr_ritardati 70, partenze 8, arr_ritardati 44
periodo 30,  arrivi 8, arr_ritardati 73, partenze 4, arr_ritardati 47
periodo 31,  arrivi 8, arr_ritardati 75, partenze 5, arr_ritardati 48
periodo 32,  arrivi 7, arr_ritardati 79, partenze 18, arr_ritardati 44
periodo 33,  arrivi 11, arr_ritardati 83, partenze 26, arr_ritardati 37
periodo 34,  arrivi 7, arr_ritardati 85, partenze 10, arr_ritardati 34
periodo 35,  arrivi 1, arr_ritardati 86, partenze 2, arr_ritardati 34
