COSTO TOTALE 704.077670 

periodo 1,  arrivi 6, arr_ritardati 5, partenze 3, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 8, arr_ritardati 3, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 2, arr_ritardati 4, partenze 14, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 5, arr_ritardati 4, partenze 6, arr_ritardati 4
periodo 5,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 8, arr_ritardati 7
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 4, partenze 0, arr_ritardati 15
periodo 7,  arrivi 3, arr_ritardati 3, partenze 5, arr_ritardati 19
periodo 8,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 22
periodo 9,  arrivi 4, arr_ritardati 4, partenze 6, arr_ritardati 25
periodo 10,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 6, arr_ritardati 28
periodo 11,  arrivi 5, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 29
periodo 12,  arrivi 3, arr_ritardati 8, partenze 2, arr_ritardati 30
periodo 13,  arrivi 9, arr_ritardati 6, partenze 1, arr_ritardati 32
periodo 14,  arrivi 2, arr_ritardati 7, partenze 2, arr_ritardati 34
periodo 15,  arrivi 3, arr_ritardati 10, partenze 3, arr_ritardati 34
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 13, partenze 6, arr_ritardati 35
periodo 17,  arrivi 4, arr_ritardati 15, partenze 4, arr_ritardati 35
periodo 18,  arrivi 7, arr_ritardati 14, partenze 3, arr_ritardati 37
periodo 19,  arrivi 14, arr_ritardati 11, partenze 3, arr_ritardati 39
periodo 20,  arrivi 5, arr_ritardati 10, partenze 4, arr_ritardati 41
