COSTO TOTALE 749.773032 

periodo 1,  arrivi 8, arr_ritardati 3, partenze 3, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 7, arr_ritardati 2, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 7, arr_ritardati 7
periodo 4,  arrivi 5, arr_ritardati 1, partenze 7, arr_ritardati 10
periodo 5,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 6, arr_ritardati 17
periodo 7,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 4, arr_ritardati 22
periodo 8,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 25
periodo 9,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 28
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 4, arr_ritardati 33
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 4, partenze 4, arr_ritardati 36
periodo 12,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 3, arr_ritardati 36
periodo 13,  arrivi 3, arr_ritardati 9, partenze 4, arr_ritardati 35
periodo 14,  arrivi 1, arr_ritardati 11, partenze 5, arr_ritardati 34
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 13, partenze 3, arr_ritardati 34
periodo 16,  arrivi 9, arr_ritardati 11, partenze 5, arr_ritardati 36
periodo 17,  arrivi 3, arr_ritardati 14, partenze 2, arr_ritardati 38
periodo 18,  arrivi 3, arr_ritardati 17, partenze 6, arr_ritardati 37
periodo 19,  arrivi 16, arr_ritardati 12, partenze 3, arr_ritardati 39
periodo 20,  arrivi 3, arr_ritardati 13, partenze 7, arr_ritardati 38
