periodo 1,   arrivi 11,   partenze 5,   y-arr 8,   x-part 3
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   y-arr 7,   x-part 4
periodo 3,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 8.241396
periodo 4,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 8.778650
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 7.041045
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 6.294759
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 5.667134
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 9,   y-arr 5,   x-part 6
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 9,   raggio envelope 7.425095
periodo 10,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 5.922089
periodo 11,   arrivi 7,   partenze 7,   y-arr 4,   x-part 4
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   y-arr 3,   x-part 3
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 3,   raggio envelope 5.584044
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 4,   y-arr 1,   x-part 5
periodo 15,   arrivi 6,   partenze 3,   y-arr 4,   x-part 3
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 7,   y-arr 9,   x-part 5
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   y-arr 3,   x-part 2
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 5,   y-arr 3,   x-part 6
periodo 19,   arrivi 11,   partenze 5,   y-arr 16,   x-part 3
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 6,   y-arr 3,   x-part 7
