COSTO TOTALE 798.294862 

periodo 1,  arrivi 9, arr_ritardati 2, partenze 3, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 4, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 8
periodo 4,  arrivi 6, arr_ritardati 2, partenze 7, arr_ritardati 11
periodo 5,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 15
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 1, partenze 0, arr_ritardati 23
periodo 7,  arrivi 1, arr_ritardati 2, partenze 5, arr_ritardati 27
periodo 8,  arrivi 2, arr_ritardati 4, partenze 11, arr_ritardati 25
periodo 9,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 7, arr_ritardati 27
periodo 10,  arrivi 3, arr_ritardati 6, partenze 11, arr_ritardati 25
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 6, arr_ritardati 26
periodo 12,  arrivi 2, arr_ritardati 11, partenze 1, arr_ritardati 28
periodo 13,  arrivi 3, arr_ritardati 15, partenze 4, arr_ritardati 27
periodo 14,  arrivi 3, arr_ritardati 15, partenze 2, arr_ritardati 29
periodo 15,  arrivi 3, arr_ritardati 18, partenze 3, arr_ritardati 29
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 21, partenze 6, arr_ritardati 30
periodo 17,  arrivi 3, arr_ritardati 24, partenze 4, arr_ritardati 30
periodo 18,  arrivi 4, arr_ritardati 26, partenze 3, arr_ritardati 32
periodo 19,  arrivi 8, arr_ritardati 29, partenze 3, arr_ritardati 34
periodo 20,  arrivi 3, arr_ritardati 30, partenze 3, arr_ritardati 37
