COSTO TOTALE 829.735079 

periodo 1,  arrivi 6, arr_ritardati 5, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 3, arr_ritardati 8, partenze 5, arr_ritardati 1
periodo 3,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 6
periodo 4,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 10
periodo 5,  arrivi 4, arr_ritardati 6, partenze 7, arr_ritardati 14
periodo 6,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 4, arr_ritardati 18
periodo 7,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 21
periodo 8,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 5, arr_ritardati 25
periodo 9,  arrivi 3, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 28
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 31
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 6, partenze 6, arr_ritardati 32
periodo 12,  arrivi 2, arr_ritardati 8, partenze 2, arr_ritardati 33
periodo 13,  arrivi 3, arr_ritardati 12, partenze 4, arr_ritardati 32
periodo 14,  arrivi 3, arr_ritardati 12, partenze 2, arr_ritardati 34
periodo 15,  arrivi 3, arr_ritardati 15, partenze 3, arr_ritardati 34
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 18, partenze 6, arr_ritardati 35
periodo 17,  arrivi 3, arr_ritardati 21, partenze 3, arr_ritardati 36
periodo 18,  arrivi 3, arr_ritardati 24, partenze 4, arr_ritardati 37
periodo 19,  arrivi 6, arr_ritardati 29, partenze 7, arr_ritardati 35
periodo 20,  arrivi 3, arr_ritardati 30, partenze 3, arr_ritardati 38
