periodo 1,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 7.844908
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.005615
periodo 3,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 7.209617
periodo 4,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 7.394372
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 8.150704
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 5.661554
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 7.770773
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 6.884672
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 9,   raggio envelope 7.053545
periodo 10,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.651508
periodo 11,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 7.808900
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.255669
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 3,   raggio envelope 5.364057
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 3.938406
periodo 15,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.973973
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 7.652176
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 4.407208
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 5.086054
periodo 19,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 9.336252
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 4.409684
