periodo 1,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 9.392948
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.634106
periodo 3,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 8.449935
periodo 4,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 8.538525
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 6.893334
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 5.740105
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 6.949463
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.732587
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 9,   raggio envelope 7.842441
periodo 10,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.207262
periodo 11,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 7.068334
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.515648
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 3,   raggio envelope 4.958771
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 3.414823
periodo 15,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 5.042710
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 6.925054
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 5.780348
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 4.750030
periodo 19,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 9.662510
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 4.389877
