COSTO TOTALE 734.427297 

periodo 1,  arrivi 8, arr_ritardati 3, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 4, arr_ritardati 2
periodo 3,  arrivi 4, arr_ritardati 4, partenze 6, arr_ritardati 6
periodo 4,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 7, arr_ritardati 9
periodo 5,  arrivi 6, arr_ritardati 2, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 3, partenze 5, arr_ritardati 17
periodo 7,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 4, arr_ritardati 22
periodo 8,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 25
periodo 9,  arrivi 5, arr_ritardati 1, partenze 7, arr_ritardati 27
periodo 10,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 30
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 31
periodo 12,  arrivi 2, arr_ritardati 5, partenze 2, arr_ritardati 32
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 4, arr_ritardati 31
periodo 14,  arrivi 2, arr_ritardati 9, partenze 3, arr_ritardati 32
periodo 15,  arrivi 3, arr_ritardati 12, partenze 4, arr_ritardati 31
periodo 16,  arrivi 5, arr_ritardati 14, partenze 6, arr_ritardati 32
periodo 17,  arrivi 3, arr_ritardati 17, partenze 3, arr_ritardati 33
periodo 18,  arrivi 4, arr_ritardati 19, partenze 4, arr_ritardati 34
periodo 19,  arrivi 5, arr_ritardati 25, partenze 6, arr_ritardati 33
periodo 20,  arrivi 3, arr_ritardati 26, partenze 4, arr_ritardati 35
