periodo 1,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 10.191030
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 5.672271
periodo 3,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 7.295884
periodo 4,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 8.087620
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 8.492144
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 5.775351
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 5.945406
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.433442
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 9,   raggio envelope 8.639899
periodo 10,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 8.026998
periodo 11,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 7.419092
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.244263
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 3,   raggio envelope 5.696246
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 4.085314
periodo 15,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 5.189190
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 7.879293
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 4.344377
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 5.676643
periodo 19,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 7.933779
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 5.437861
