COSTO TOTALE 838.236499 

periodo 1,  arrivi 7, arr_ritardati 4, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 6, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 2, arr_ritardati 7, partenze 8, arr_ritardati 2
periodo 4,  arrivi 3, arr_ritardati 9, partenze 6, arr_ritardati 6
periodo 5,  arrivi 2, arr_ritardati 10, partenze 9, arr_ritardati 8
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 11, partenze 0, arr_ritardati 16
periodo 7,  arrivi 2, arr_ritardati 11, partenze 5, arr_ritardati 20
periodo 8,  arrivi 5, arr_ritardati 10, partenze 5, arr_ritardati 24
periodo 9,  arrivi 4, arr_ritardati 11, partenze 6, arr_ritardati 27
periodo 10,  arrivi 5, arr_ritardati 10, partenze 5, arr_ritardati 31
periodo 11,  arrivi 9, arr_ritardati 8, partenze 4, arr_ritardati 34
periodo 12,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 1, arr_ritardati 36
periodo 13,  arrivi 5, arr_ritardati 10, partenze 1, arr_ritardati 38
periodo 14,  arrivi 1, arr_ritardati 12, partenze 5, arr_ritardati 37
periodo 15,  arrivi 7, arr_ritardati 11, partenze 2, arr_ritardati 38
periodo 16,  arrivi 10, arr_ritardati 8, partenze 4, arr_ritardati 41
periodo 17,  arrivi 7, arr_ritardati 7, partenze 3, arr_ritardati 42
periodo 18,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 4, arr_ritardati 43
periodo 19,  arrivi 7, arr_ritardati 13, partenze 6, arr_ritardati 42
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 15, partenze 4, arr_ritardati 44
