COSTO TOTALE 467.860971 

periodo 1,  arrivi 7, arr_ritardati 4, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 6, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 8, arr_ritardati 2
periodo 4,  arrivi 6, arr_ritardati 4, partenze 8, arr_ritardati 4
periodo 5,  arrivi 3, arr_ritardati 4, partenze 8, arr_ritardati 7
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 5, partenze 0, arr_ritardati 15
periodo 7,  arrivi 1, arr_ritardati 6, partenze 13, arr_ritardati 11
periodo 8,  arrivi 5, arr_ritardati 5, partenze 5, arr_ritardati 15
periodo 9,  arrivi 7, arr_ritardati 3, partenze 7, arr_ritardati 17
periodo 10,  arrivi 3, arr_ritardati 4, partenze 6, arr_ritardati 20
periodo 11,  arrivi 10, arr_ritardati 1, partenze 5, arr_ritardati 22
periodo 12,  arrivi 3, arr_ritardati 2, partenze 2, arr_ritardati 23
periodo 13,  arrivi 5, arr_ritardati 4, partenze 4, arr_ritardati 22
periodo 14,  arrivi 2, arr_ritardati 5, partenze 5, arr_ritardati 21
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 4, arr_ritardati 20
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 10, partenze 9, arr_ritardati 18
periodo 17,  arrivi 7, arr_ritardati 9, partenze 2, arr_ritardati 20
periodo 18,  arrivi 3, arr_ritardati 12, partenze 3, arr_ritardati 22
periodo 19,  arrivi 13, arr_ritardati 10, partenze 3, arr_ritardati 24
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 12, partenze 8, arr_ritardati 22
