COSTO TOTALE 410.003090 

periodo 1,  arrivi 8, arr_ritardati 3, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 7, arr_ritardati 2, partenze 4, arr_ritardati 2
periodo 3,  arrivi 2, arr_ritardati 3, partenze 12, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 6, arr_ritardati 2, partenze 8, arr_ritardati 2
periodo 5,  arrivi 2, arr_ritardati 3, partenze 13, arr_ritardati 0
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 4, partenze 0, arr_ritardati 8
periodo 7,  arrivi 2, arr_ritardati 4, partenze 6, arr_ritardati 11
periodo 8,  arrivi 2, arr_ritardati 6, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 9,  arrivi 3, arr_ritardati 8, partenze 13, arr_ritardati 10
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 5, arr_ritardati 14
periodo 11,  arrivi 5, arr_ritardati 10, partenze 9, arr_ritardati 12
periodo 12,  arrivi 2, arr_ritardati 12, partenze 3, arr_ritardati 12
periodo 13,  arrivi 8, arr_ritardati 11, partenze 1, arr_ritardati 14
periodo 14,  arrivi 2, arr_ritardati 12, partenze 5, arr_ritardati 13
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 14, partenze 1, arr_ritardati 15
periodo 16,  arrivi 5, arr_ritardati 16, partenze 9, arr_ritardati 13
periodo 17,  arrivi 4, arr_ritardati 18, partenze 5, arr_ritardati 12
periodo 18,  arrivi 7, arr_ritardati 17, partenze 4, arr_ritardati 13
periodo 19,  arrivi 9, arr_ritardati 19, partenze 7, arr_ritardati 11
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 21, partenze 8, arr_ritardati 9
