COSTO TOTALE 4651.958622 

periodo 1,  arrivi 9, arr_ritardati 3, partenze 8, arr_ritardati 5
periodo 2,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 3, arr_ritardati 8
periodo 3,  arrivi 3, arr_ritardati 6, partenze 3, arr_ritardati 8
periodo 4,  arrivi 3, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 7
periodo 5,  arrivi 4, arr_ritardati 6, partenze 1, arr_ritardati 8
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 7, partenze 0, arr_ritardati 8
periodo 7,  arrivi 0, arr_ritardati 9, partenze 1, arr_ritardati 9
periodo 8,  arrivi 2, arr_ritardati 11, partenze 1, arr_ritardati 10
periodo 9,  arrivi 3, arr_ritardati 13, partenze 4, arr_ritardati 12
periodo 10,  arrivi 3, arr_ritardati 15, partenze 2, arr_ritardati 13
periodo 11,  arrivi 8, arr_ritardati 13, partenze 2, arr_ritardati 14
periodo 12,  arrivi 2, arr_ritardati 15, partenze 3, arr_ritardati 15
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 18, partenze 5, arr_ritardati 15
periodo 14,  arrivi 1, arr_ritardati 20, partenze 1, arr_ritardati 16
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 23, partenze 2, arr_ritardati 18
periodo 16,  arrivi 5, arr_ritardati 25, partenze 4, arr_ritardati 21
periodo 17,  arrivi 4, arr_ritardati 27, partenze 6, arr_ritardati 23
periodo 18,  arrivi 8, arr_ritardati 25, partenze 4, arr_ritardati 25
periodo 19,  arrivi 7, arr_ritardati 28, partenze 5, arr_ritardati 29
periodo 20,  arrivi 3, arr_ritardati 29, partenze 3, arr_ritardati 30
periodo 21,  arrivi 3, arr_ritardati 31, partenze 4, arr_ritardati 32
periodo 22,  arrivi 5, arr_ritardati 30, partenze 3, arr_ritardati 33
periodo 23,  arrivi 2, arr_ritardati 32, partenze 7, arr_ritardati 31
periodo 24,  arrivi 0, arr_ritardati 33, partenze 0, arr_ritardati 32
periodo 25,  arrivi 0, arr_ritardati 34, partenze 0, arr_ritardati 32
periodo 26,  arrivi 2, arr_ritardati 35, partenze 1, arr_ritardati 34
periodo 27,  arrivi 3, arr_ritardati 37, partenze 9, arr_ritardati 32
periodo 28,  arrivi 3, arr_ritardati 39, partenze 5, arr_ritardati 34
periodo 29,  arrivi 2, arr_ritardati 41, partenze 2, arr_ritardati 35
periodo 30,  arrivi 9, arr_ritardati 40, partenze 6, arr_ritardati 40
periodo 31,  arrivi 0, arr_ritardati 41, partenze 0, arr_ritardati 41
periodo 32,  arrivi 3, arr_ritardati 42, partenze 2, arr_ritardati 43
periodo 33,  arrivi 3, arr_ritardati 44, partenze 2, arr_ritardati 45
periodo 34,  arrivi 3, arr_ritardati 45, partenze 1, arr_ritardati 46
periodo 35,  arrivi 6, arr_ritardati 47, partenze 3, arr_ritardati 47
periodo 36,  arrivi 2, arr_ritardati 49, partenze 3, arr_ritardati 47
periodo 37,  arrivi 3, arr_ritardati 51, partenze 5, arr_ritardati 46
periodo 38,  arrivi 5, arr_ritardati 54, partenze 6, arr_ritardati 45
periodo 39,  arrivi 10, arr_ritardati 53, partenze 8, arr_ritardati 50
periodo 40,  arrivi 7, arr_ritardati 57, partenze 9, arr_ritardati 55
periodo 41,  arrivi 11, arr_ritardati 54, partenze 6, arr_ritardati 57
periodo 42,  arrivi 4, arr_ritardati 60, partenze 7, arr_ritardati 59
periodo 43,  arrivi 18, arr_ritardati 56, partenze 11, arr_ritardati 63
periodo 44,  arrivi 3, arr_ritardati 58, partenze 3, arr_ritardati 62
periodo 45,  arrivi 3, arr_ritardati 62, partenze 4, arr_ritardati 63
periodo 46,  arrivi 2, arr_ritardati 63, partenze 1, arr_ritardati 65
periodo 47,  arrivi 3, arr_ritardati 64, partenze 2, arr_ritardati 67
periodo 48,  arrivi 1, arr_ritardati 66, partenze 5, arr_ritardati 66
periodo 49,  arrivi 4, arr_ritardati 66, partenze 3, arr_ritardati 68
periodo 50,  arrivi 2, arr_ritardati 67, partenze 2, arr_ritardati 69
periodo 51,  arrivi 0, arr_ritardati 69, partenze 0, arr_ritardati 70
periodo 52,  arrivi 8, arr_ritardati 67, partenze 5, arr_ritardati 73
