periodo 1,   arrivi 12,   partenze 14,   y-arr 15,   x-part 10
periodo 2,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.293769
periodo 3,   arrivi 4,   partenze 4,   y-arr 2,   x-part 5
periodo 4,   arrivi 4,   partenze 2,   y-arr 3,   x-part 1
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.333281
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.717107
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 2.143996
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.297922
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 5.064244
periodo 10,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.420055
periodo 11,   arrivi 6,   partenze 3,   y-arr 4,   x-part 4
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 3.779183
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 9,   raggio envelope 9.614591
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 2,   y-arr 4,   x-part 1
periodo 15,   arrivi 7,   partenze 9,   y-arr 9,   x-part 7
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 5,   raggio envelope 5.882237
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 4.974554
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 4,   y-arr 7,   x-part 2
periodo 19,   arrivi 10,   partenze 14,   y-arr 6,   x-part 17
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 3,   y-arr 2,   x-part 2
periodo 21,   arrivi 5,   partenze 7,   y-arr 7,   x-part 4
periodo 22,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.595830
periodo 23,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 3.885159
periodo 24,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 1.051325
periodo 25,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 1.151617
periodo 26,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 2.639360
periodo 27,   arrivi 5,   partenze 6,   y-arr 3,   x-part 8
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 2,   y-arr 3,   x-part 1
periodo 29,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.198386
periodo 30,   arrivi 8,   partenze 5,   raggio envelope 6.940153
periodo 31,   arrivi 1,   partenze 0,   y-arr 1,   x-part 0
periodo 32,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.350505
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.847718
periodo 34,   arrivi 4,   partenze 4,   y-arr 3,   x-part 5
periodo 35,   arrivi 8,   partenze 5,   y-arr 6,   x-part 6
periodo 36,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.097293
periodo 37,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 3.432301
periodo 38,   arrivi 8,   partenze 4,   raggio envelope 6.239986
periodo 39,   arrivi 9,   partenze 10,   y-arr 11,   x-part 7
periodo 40,   arrivi 11,   partenze 15,   y-arr 7,   x-part 10
periodo 41,   arrivi 8,   partenze 10,   raggio envelope 10.227939
periodo 42,   arrivi 10,   partenze 13,   raggio envelope 10.697407
periodo 43,   arrivi 14,   partenze 7,   raggio envelope 11.845261
periodo 44,   arrivi 5,   partenze 7,   raggio envelope 5.313334
periodo 45,   arrivi 7,   partenze 5,   raggio envelope 6.109195
periodo 46,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 3.570696
periodo 47,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.372032
periodo 48,   arrivi 3,   partenze 2,   y-arr 4,   x-part 1
periodo 49,   arrivi 4,   partenze 3,   y-arr 3,   x-part 3
periodo 50,   arrivi 3,   partenze 2,   y-arr 4,   x-part 1
periodo 51,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 2.144342
periodo 52,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.038049
