COSTO TOTALE 3318.875210 

periodo 1,  arrivi 8, arr_ritardati 4, partenze 10, arr_ritardati 4
periodo 2,  arrivi 7, arr_ritardati 2, partenze 4, arr_ritardati 5
periodo 3,  arrivi 3, arr_ritardati 3, partenze 3, arr_ritardati 6
periodo 4,  arrivi 2, arr_ritardati 5, partenze 2, arr_ritardati 6
periodo 5,  arrivi 2, arr_ritardati 6, partenze 1, arr_ritardati 7
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 7, partenze 0, arr_ritardati 8
periodo 7,  arrivi 1, arr_ritardati 8, partenze 1, arr_ritardati 8
periodo 8,  arrivi 3, arr_ritardati 9, partenze 4, arr_ritardati 9
periodo 9,  arrivi 6, arr_ritardati 8, partenze 5, arr_ritardati 11
periodo 10,  arrivi 3, arr_ritardati 10, partenze 3, arr_ritardati 11
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 12, partenze 7, arr_ritardati 12
periodo 12,  arrivi 5, arr_ritardati 11, partenze 3, arr_ritardati 13
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 14, partenze 5, arr_ritardati 16
periodo 14,  arrivi 1, arr_ritardati 16, partenze 1, arr_ritardati 17
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 19, partenze 6, arr_ritardati 19
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 22, partenze 13, arr_ritardati 16
periodo 17,  arrivi 7, arr_ritardati 21, partenze 3, arr_ritardati 17
periodo 18,  arrivi 7, arr_ritardati 20, partenze 4, arr_ritardati 19
periodo 19,  arrivi 12, arr_ritardati 18, partenze 4, arr_ritardati 21
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 20, partenze 2, arr_ritardati 21
periodo 21,  arrivi 3, arr_ritardati 22, partenze 3, arr_ritardati 23
periodo 22,  arrivi 2, arr_ritardati 24, partenze 2, arr_ritardati 24
periodo 23,  arrivi 4, arr_ritardati 24, partenze 4, arr_ritardati 25
periodo 24,  arrivi 0, arr_ritardati 25, partenze 0, arr_ritardati 25
periodo 25,  arrivi 0, arr_ritardati 26, partenze 0, arr_ritardati 26
periodo 26,  arrivi 4, arr_ritardati 25, partenze 3, arr_ritardati 27
periodo 27,  arrivi 3, arr_ritardati 27, partenze 3, arr_ritardati 27
periodo 28,  arrivi 6, arr_ritardati 26, partenze 1, arr_ritardati 28
periodo 29,  arrivi 5, arr_ritardati 25, partenze 1, arr_ritardati 29
periodo 30,  arrivi 6, arr_ritardati 27, partenze 14, arr_ritardati 25
periodo 31,  arrivi 0, arr_ritardati 28, partenze 0, arr_ritardati 25
periodo 32,  arrivi 3, arr_ritardati 29, partenze 3, arr_ritardati 26
periodo 33,  arrivi 3, arr_ritardati 31, partenze 4, arr_ritardati 28
periodo 34,  arrivi 4, arr_ritardati 31, partenze 3, arr_ritardati 30
periodo 35,  arrivi 5, arr_ritardati 34, partenze 2, arr_ritardati 32
periodo 36,  arrivi 2, arr_ritardati 36, partenze 5, arr_ritardati 31
periodo 37,  arrivi 3, arr_ritardati 38, partenze 3, arr_ritardati 32
periodo 38,  arrivi 5, arr_ritardati 41, partenze 6, arr_ritardati 32
periodo 39,  arrivi 11, arr_ritardati 39, partenze 8, arr_ritardati 34
periodo 40,  arrivi 7, arr_ritardati 43, partenze 6, arr_ritardati 33
periodo 41,  arrivi 11, arr_ritardati 40, partenze 3, arr_ritardati 36
periodo 42,  arrivi 6, arr_ritardati 44, partenze 4, arr_ritardati 39
periodo 43,  arrivi 10, arr_ritardati 48, partenze 9, arr_ritardati 38
periodo 44,  arrivi 3, arr_ritardati 50, partenze 1, arr_ritardati 40
periodo 45,  arrivi 5, arr_ritardati 52, partenze 11, arr_ritardati 38
periodo 46,  arrivi 2, arr_ritardati 53, partenze 1, arr_ritardati 39
periodo 47,  arrivi 2, arr_ritardati 55, partenze 6, arr_ritardati 38
periodo 48,  arrivi 2, arr_ritardati 56, partenze 1, arr_ritardati 40
periodo 49,  arrivi 2, arr_ritardati 58, partenze 2, arr_ritardati 40
periodo 50,  arrivi 1, arr_ritardati 60, partenze 4, arr_ritardati 39
periodo 51,  arrivi 1, arr_ritardati 61, partenze 0, arr_ritardati 41
periodo 52,  arrivi 5, arr_ritardati 62, partenze 3, arr_ritardati 43
