periodo 1,   arrivi 12,   partenze 14,   y-arr 8,   x-part 10
periodo 2,   arrivi 5,   partenze 5,   y-arr 7,   x-part 4
periodo 3,   arrivi 4,   partenze 4,   y-arr 3,   x-part 3
periodo 4,   arrivi 4,   partenze 2,   y-arr 2,   x-part 2
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.478997
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 1,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 1,   y-arr 1,   x-part 1
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.197118
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 7,   y-arr 6,   x-part 5
periodo 10,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 4.634705
periodo 11,   arrivi 6,   partenze 8,   raggio envelope 8.395169
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 4,   y-arr 5,   x-part 3
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 8,   y-arr 4,   x-part 5
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 2,   y-arr 1,   x-part 1
periodo 15,   arrivi 7,   partenze 8,   y-arr 4,   x-part 6
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 10,   y-arr 4,   x-part 13
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   y-arr 7,   x-part 3
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 6,   y-arr 7,   x-part 4
periodo 19,   arrivi 10,   partenze 6,   y-arr 12,   x-part 4
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 3.448098
periodo 21,   arrivi 5,   partenze 5,   y-arr 3,   x-part 3
periodo 22,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.072024
periodo 23,   arrivi 4,   partenze 5,   y-arr 4,   x-part 4
periodo 24,   arrivi 1,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 25,   arrivi 1,   partenze 1,   y-arr 1,   x-part 0
periodo 26,   arrivi 3,   partenze 4,   y-arr 4,   x-part 3
periodo 27,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 4.381480
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 2,   y-arr 6,   x-part 1
periodo 29,   arrivi 4,   partenze 2,   y-arr 5,   x-part 1
periodo 30,   arrivi 8,   partenze 10,   y-arr 6,   x-part 14
periodo 31,   arrivi 1,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 32,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.680142
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 6,   y-arr 3,   x-part 4
periodo 34,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.212312
periodo 35,   arrivi 8,   partenze 4,   raggio envelope 5.480117
periodo 36,   arrivi 4,   partenze 4,   y-arr 2,   x-part 5
periodo 37,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.463779
periodo 38,   arrivi 8,   partenze 6,   raggio envelope 7.938765
periodo 39,   arrivi 9,   partenze 10,   y-arr 11,   x-part 8
periodo 40,   arrivi 11,   partenze 5,   y-arr 7,   x-part 6
periodo 41,   arrivi 8,   partenze 6,   y-arr 11,   x-part 3
periodo 42,   arrivi 10,   partenze 7,   y-arr 6,   x-part 4
periodo 43,   arrivi 14,   partenze 8,   raggio envelope 13.551320
periodo 44,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 3.564636
periodo 45,   arrivi 7,   partenze 9,   y-arr 5,   x-part 11
periodo 46,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.506451
periodo 47,   arrivi 4,   partenze 5,   y-arr 2,   x-part 6
periodo 48,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 2.724783
periodo 49,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 3.080379
periodo 50,   arrivi 3,   partenze 3,   y-arr 1,   x-part 4
periodo 51,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 1.884175
periodo 52,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 5.872513
